ALTRE INFORMAZIONI
SSD: MEDS-16/A
Struttura:Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali
Profilo: Professori Associati
CORSI DI STUDIO ANNO ACCADEMICO 2022 / 2023
Denominazione Insegnamento | Corso di Studi | Percorso |
---|---|---|
DISCIPLINE CHIRURGICHE E RIABILITAZIONE | FISIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA) | PERCORSO COMUNE |
DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE II | ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA | PERCORSO COMUNE |
DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE II | ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA | PERCORSO COMUNE |
DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE II | ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA | PERCORSO COMUNE |
DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE II | ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA | PERCORSO COMUNE |
DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE II | ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA | PERCORSO COMUNE |
ESAME FINALE I ANNO | ORTOGNATODONZIA | PERCORSO COMUNE |
ESAME FINALE I ANNO | CHIRURGIA ORALE | comune |
ESAME FINALE II ANNO | CHIRURGIA ORALE | comune |
ESAME FINALE II ANNO | ORTOGNATODONZIA | PERCORSO COMUNE |
ESAME FINALE III ANNO | CHIRURGIA ORALE | comune |
ESAME FINALE III ANNO | PEDIATRIA | comune |
ODONTOIATRIA PEDIATRICA | ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA | PERCORSO COMUNE |
ODONTOIATRIA PEDIATRICA | ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA | PERCORSO COMUNE |
ODONTOIATRIA PEDIATRICA | ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA | PERCORSO COMUNE |
ODONTOIATRIA RIABILITATIVA | ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA | PERCORSO COMUNE |
RIABILITAZIONE OCCLUSALE | ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA | PERCORSO COMUNE |
RIABILITAZIONE OCCLUSALE | ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA | PERCORSO COMUNE |
SCIENZE INTERDISCIPLINARI CLINICHE II | TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA) | PERCORSO COMUNE |
I dati visualizzati nella sezione sono recuperati dalla Procedura Gestione Carriere e Stipendi del Personale (CSA), dalla Procedura Gestione Studenti (ESSE3), da Iris e dal Sito Docenti MIUR.