ALTRE INFORMAZIONI
SSD: MEDS-24/B
Struttura:Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali
Profilo: Professori Associati
CORSI DI STUDIO ANNO ACCADEMICO 2022 / 2023
Denominazione Insegnamento | Corso di Studi | Percorso |
---|---|---|
ESAME FINALE I ANNO | IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA | comune |
ESAME FINALE II ANNO | IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA | comune |
ESAME FINALE III ANNO | IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA | comune |
ESAME FINALE IV ANNO | FARMACIA OSPEDALIERA | comune |
ESAME FINALE IV ANNO | MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA | comune |
IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE | SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE UMANA | PERCORSO COMUNE |
IGIENE GENERALE E APPLICATA | SCIENZE GASTRONOMICHE | PERCORSO COMUNE |
LABORATORIO PROFESSIONALE II ANNO | TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO) | PERCORSO COMUNE |
MICROBIOLOGIA E IGIENE | ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA | PERCORSO COMUNE |
SANITA' PUBBLICA E MEDICINA DEL LAVORO | MEDICINA E CHIRURGIA | PERCORSO COMUNE |
SANITA' PUBBLICA E MEDICINA DEL LAVORO | MEDICINA E CHIRURGIA | PERCORSO COMUNE |
SCIENZE DELLA PROMOZIONE DELLA SALUTE, PREVENZIONE E SICUREZZA | TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO) | PERCORSO COMUNE |
SEMEIOTICA E METODOLOGIA CLINICA | MEDICINA E CHIRURGIA | PERCORSO COMUNE |
SOSTENIBILITA' | COMPETENZE TRASVERSALI | PERCORSO COMUNE |
I dati visualizzati nella sezione sono recuperati dalla Procedura Gestione Carriere e Stipendi del Personale (CSA), dalla Procedura Gestione Studenti (ESSE3), da Iris e dal Sito Docenti MIUR.