David
Barilla
Email:
david.barilla@unime.it
ALTRE INFORMAZIONI
SSD: STAT-04/A
Struttura:Dipartimento di Economia
Profilo: Ricercatori Legge 240/10 - t.det.
CORSI DI STUDIO ANNO ACCADEMICO 2022 / 2023
Denominazione Insegnamento | Corso di Studi | Percorso |
---|---|---|
DIGITAL MARKETING-BIG DATA ANALYSIS | INNOVAZIONE, IMPRENDITORIALITA' E TURISMO | IMPRENDITORIALITA' E INNOVAZIONE |
MATEMATICA FINANZIARIA E ATTUARIALE | ECONOMIA AZIENDALE | PERCORSO COMUNE |
METODI QUANTITATIVI PER LE SCIENZE GIURIDICHE | SCIENZE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | PERCORSO COMUNE |
STATISTICAL METHODS AND MODELS | INFORMATICA | DATA ANALYSIS |
STATISTICAL METHODS AND MODELS | INFORMATICA | TECNOLOGIE INFORMATICHE |
STATISTICAL METHODS AND MODELS | MATEMATICA | PERCORSO COMUNE |
I dati visualizzati nella sezione sono recuperati dalla Procedura Gestione Carriere e Stipendi del Personale (CSA), dalla Procedura Gestione Studenti (ESSE3), da Iris e dal Sito Docenti MIUR.