Angela
Alibrandi
Email:
angela.alibrandi@unime.it
ALTRE INFORMAZIONI
SSD: MEDS-24/A
Struttura:Dipartimento di Economia
Profilo: Professori Associati
CORSI DI STUDIO ANNO ACCADEMICO 2022 / 2023
Denominazione Insegnamento | Corso di Studi | Percorso |
---|---|---|
AREA INTERDISCIPLINARE | INFERMIERISTICA PEDIATRICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE PEDIATRICO) | PERCORSO COMUNE |
EPIDEMIOLOGIA, STATISTICA E SCIENZE INFORMATICHE APPLICATE AL MANAGEMENT SANITARIO | SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE | PERCORSO COMUNE |
ESAME FINALE I ANNO | OFTALMOLOGIA | comune |
ESAME FINALE I ANNO | MEDICINA INTERNA | comune |
ESAME FINALE I ANNO | GENETICA MEDICA | comune |
ESAME FINALE I ANNO | MEDICINA DEL LAVORO | comune |
ESAME FINALE I ANNO | FISICA MEDICA | comune |
ESAME FINALE I ANNO | MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE | comune |
ESAME FINALE I ANNO | UROLOGIA | COMUNE |
ESAME FINALE I ANNO | DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA | comune |
ESAME FINALE I ANNO | FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA | comune |
ESAME FINALE I ANNO | CHIRURGIA GENERALE | comune |
ESAME FINALE I ANNO | ONCOLOGIA MEDICA | comune |
ESAME FINALE I ANNO | EMATOLOGIA | comune |
ESAME FINALE I ANNO | GINECOLOGIA ED OSTETRICIA | comune |
ESAME FINALE I ANNO | MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA | comune |
ESAME FINALE I ANNO | FARMACIA OSPEDALIERA | comune |
ESAME FINALE I ANNO | FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA | comune |
ESAME FINALE I ANNO | GERIATRIA | COMUNE |
ESAME FINALE II ANNO | MEDICINA DEL LAVORO | comune |
ESAME FINALE II ANNO | PSICOLOGIA DELLA SALUTE | COMUNE |
ESAME FINALE III ANNO | NEFROLOGIA | COMUNE |
ESAME FINALE III ANNO | MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI | COMUNE |
METODI QUANTITATIVI E SCIENZE INTERDISCIPLINARI | TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ EVOLUTIVA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ EVOLUTIVA) | PERCORSO COMUNE |
METODOLOGIA DELLA RICERCA DI BASE | SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE | PERCORSO COMUNE |
RIABILITAZIONE BASATA SULLE PROVE DI EFFICACIA | LOGOPEDIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI LOGOPEDISTA) | PERCORSO COMUNE |
SCIENZE PROPEDEUTICHE DI BASE | TECNICHE AUDIOPROTESICHE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI AUDIOPROTESISTA) | PERCORSO COMUNE |
SCIENZE PROPEDEUTICHE E PRIMO SOCCORSO | ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI ORTOTTISTA ED ASSISTENTE DI OFTALMOLOGIA) | PERCORSO COMUNE |
SCIENZE STATISTICHE PER LA GESTIONE SANITARIA | SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE | PERCORSO COMUNE |
SCIENZE STATISTICHE PER LA GESTIONE SANITARIA | SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE | PERCORSO COMUNE |
SCIENZE STATISTICHE PER LA GESTIONE SANITARIA | SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE | PERCORSO COMUNE |
SCIENZE STATISTICHE PER LA GESTIONE SANITARIA | SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE | PERCORSO COMUNE |
SCIENZE STATISTICHE PROPEDEUTICHE | SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE | PERCORSO COMUNE |
SCIENZE STATISTICHE PROPEDEUTICHE | SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE | PERCORSO COMUNE |
SCIENZE STATISTICHE PROPEDEUTICHE | SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE | PERCORSO COMUNE |
I dati visualizzati nella sezione sono recuperati dalla Procedura Gestione Carriere e Stipendi del Personale (CSA), dalla Procedura Gestione Studenti (ESSE3), da Iris e dal Sito Docenti MIUR.