Sebastiano
Nucera
Email:
sebastiano.nucera@unime.it
ALTRE INFORMAZIONI
SSD: GSPS-06/A
Profilo: Professori Associati
CORSI DI STUDIO ANNO ACCADEMICO 2022 / 2023
Denominazione Insegnamento | Corso di Studi | Percorso |
---|---|---|
ASPETTI PSICOPEDAGOGICI E SOCIOLOGICI DELL'ATTIVITA' MOTORIA ADATTATA | SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE | PERCORSO COMUNE |
ASPETTI PSICOPEDAGOGICI E SOCIOLOGICI DELL'ATTIVITA' MOTORIA ADATTATA | SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE | PERCORSO COMUNE |
METODOLOGIA DI ANALISI DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI | SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE | PERCORSO COMUNE |
METODOLOGIE DIDATTICHE E TUTORIALI | SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE | PERCORSO COMUNE |
PERFORMATIVITA' E TECNOLOGIE SOCIALI, TERRITORIALI, DEI MEDIA | SCIENZE COGNITIVE | PERCORSO COMUNE |
PROCESSI CULTURALI E MASS-MEDIALI | TURISMO E SPETTACOLO | PERCORSO COMUNE |
PROCESSI PSICOLOGICI, PSICOPATOLOGICI E SOCIOCULTURALI | TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA) | COMUNE |
SCIENZE SOCIO - PSICOPEDAGOGICHE | LOGOPEDIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI LOGOPEDISTA) | PERCORSO COMUNE |
SOCIOLOGIA COGNITIVA | SCIENZE COGNITIVE | PERCORSO COMUNE |
SOCIOLOGIA COGNITIVA | PSICOLOGIA E NEUROSCIENZE COGNITIVE | PERCORSO COMUNE |
SOCIOLOGIA DEI MEDIA E DELLE TECNOLOGIE DIGITALI | SCIENZE DELLA FORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | Sede di Noto |
SOCIOLOGIA DEI MEDIA E DELLE TECNOLOGIE DIGITALI | SCIENZE DELLA FORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | Sede di Noto |
SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | Sede di Noto |
SOCIOLOGIA DELLE TECNOLOGIE | TURISMO E SPETTACOLO | PERCORSO COMUNE |
TECNOLOGIE INDOSSABILI | SCIENZE DELLA FORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | Sede di Messina |
I dati visualizzati nella sezione sono recuperati dalla Procedura Gestione Carriere e Stipendi del Personale (CSA), dalla Procedura Gestione Studenti (ESSE3), da Iris e dal Sito Docenti MIUR.