ALTRE INFORMAZIONI
SSD: INFO-01/A
Profilo: Professori Ordinari
CORSI DI STUDIO ANNO ACCADEMICO 2022 / 2023
Denominazione Insegnamento | Corso di Studi | Percorso |
---|---|---|
BASI DI DATI | MATEMATICA | PERCORSO COMUNE |
BASI DI DATI | INGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA | INFORMATICA |
BASI DI DATI | INFORMATICA | TECNOLOGIE INFORMATICHE |
BASI DI DATI | INFORMATICA | TECNOLOGIE INFORMATICHE |
COMPUTER SYSTEM SECURITY | ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE | PERCORSO COMUNE |
DATA SECURITY, PRIVACY AND BLOCKCHAIN | DATA SCIENCE | PERCORSO COMUNE |
ESAME FINALE I ANNO | MEDICINA INTERNA | comune |
ESAME FINALE I ANNO | PEDIATRIA | comune |
ESAME FINALE I ANNO | OTORINOLARINGOIATRIA | comune |
ESAME FINALE I ANNO | FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA | comune |
ESAME FINALE I ANNO | CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE | comune |
ESAME FINALE I ANNO | FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA | comune |
ESAME FINALE I ANNO | CHIRURGIA GENERALE | comune |
ESAME FINALE I ANNO | MEDICINA NUCLEARE | comune |
ESAME FINALE I ANNO | MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE | comune |
ESAME FINALE I ANNO | MEDICINA LEGALE | PERCORSO COMUNE |
ESAME FINALE I ANNO | EMATOLOGIA | comune |
ESAME FINALE II ANNO | ALLERGOLOGIA ED IMMUNOLOGIA CLINICA | COMUNE |
ESAME FINALE II ANNO | CHIRURGIA GENERALE | comune |
ESAME FINALE II ANNO | NEUROPSICHIATRIA INFANTILE | comune |
ESAME FINALE II ANNO | NEUROCHIRURGIA | comune |
ESAME FINALE II ANNO | EMATOLOGIA | comune |
ESAME FINALE II ANNO | MEDICINA INTERNA | comune |
ESAME FINALE III ANNO | NEFROLOGIA | COMUNE |
ESAME FINALE III ANNO | CHIRURGIA PEDIATRICA | comune |
ESAME FINALE III ANNO | EMATOLOGIA | comune |
ESAME FINALE III ANNO | MEDICINA INTERNA | comune |
ESAME FINALE III ANNO | CHIRURGIA GENERALE | comune |
ESAME FINALE IV ANNO | ONCOLOGIA MEDICA | comune |
ESAME FINALE IV ANNO | EMATOLOGIA | comune |
ESAME FINALE IV ANNO | MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA | comune |
ESAME FINALE IV ANNO | MEDICINA INTERNA | comune |
SOSTENIBILITA' | COMPETENZE TRASVERSALI | PERCORSO COMUNE |
SYSTEM SECURITY | INFORMATICA | DATA ANALYSIS |
I dati visualizzati nella sezione sono recuperati dalla Procedura Gestione Carriere e Stipendi del Personale (CSA), dalla Procedura Gestione Studenti (ESSE3), da Iris e dal Sito Docenti MIUR.