ALTRE INFORMAZIONI
SSD: BIOS-11/A
Struttura:Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali
Profilo: Professori Ordinari
CORSI DI STUDIO ANNO ACCADEMICO 2022 / 2023
Denominazione Insegnamento | Corso di Studi | Percorso |
---|---|---|
ATTIVITA' PROFESSIONALIZZANTI IV ANNO | GENETICA MEDICA | comune |
ESAME FINALE II ANNO | ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO | COMUNE |
ESAME FINALE II ANNO | FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA | comune |
ESAME FINALE II ANNO | REUMATOLOGIA | COMUNE |
ESAME FINALE II ANNO | FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA | comune |
ESAME FINALE III ANNO | ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO | COMUNE |
ESAME FINALE IV ANNO | FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA | comune |
FARMACOLOGIA, TOSSICOLOGIA E MEDICINA BASATA SULLE EVIDENZE II | MEDICINA E CHIRURGIA | PERCORSO COMUNE |
MOLECULAR PHARMACOLOGY AND PRECISION MEDICINE | BIOTECNOLOGIE MEDICHE | PERCORSO COMUNE |
PHARMACOLOGY | MEDICINE AND SURGERY | PERCORSO COMUNE |
PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY | BIOTECNOLOGIE | PERCORSO COMUNE |
I dati visualizzati nella sezione sono recuperati dalla Procedura Gestione Carriere e Stipendi del Personale (CSA), dalla Procedura Gestione Studenti (ESSE3), da Iris e dal Sito Docenti MIUR.