Andrea
Vadalà

Email:
andrea.vadala@unime.it
ALTRE INFORMAZIONI
SSD: STAT-01/B
Struttura:Dipartimento di Economia
Profilo: Ricercatori Universitari
CORSI DI STUDIO ANNO ACCADEMICO 2022 / 2023
Denominazione Insegnamento | Corso di Studi | Percorso |
---|---|---|
EPIDEMIOLOGIA, STATISTICA E SCIENZE INFORMATICHE APPLICATE AL MANAGEMENT SANITARIO | SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE | PERCORSO COMUNE |
EXCEL NELLE APPLICAZIONI STATISTICHE | SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE | PERCORSO COMUNE |
METODOLOGIA DELLA RICERCA DI BASE | SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE | PERCORSO COMUNE |
SCIENZE STATISTICHE PER LA GESTIONE SANITARIA | SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE | PERCORSO COMUNE |
SCIENZE STATISTICHE PER LA GESTIONE SANITARIA | SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE | PERCORSO COMUNE |
SCIENZE STATISTICHE PER LA GESTIONE SANITARIA | SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE | PERCORSO COMUNE |
STATISTICA, APPLICATIVI E SOFTWARE | ECONOMIA, BANCA E FINANZA | PERCORSO COMUNE |
I dati visualizzati nella sezione sono recuperati dalla Procedura Gestione Carriere e Stipendi del Personale (CSA), dalla Procedura Gestione Studenti (ESSE3), da Iris e dal Sito Docenti MIUR.