ALTRE INFORMAZIONI
SSD: MEDS-01/A
Struttura:Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali
Profilo: Professori Associati
CORSI DI STUDIO ANNO ACCADEMICO 2022 / 2023
Denominazione Insegnamento | Corso di Studi | Percorso |
---|---|---|
GENETICS | MEDICINE AND SURGERY | PERCORSO COMUNE |
GENETICS | MEDICINE AND SURGERY | PERCORSO COMUNE |
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY & FETAL DEVELOPMENT ABNORMALITIES | MEDICINE AND SURGERY | PERCORSO COMUNE |
SCIENZE PEDIATRICHE | MEDICINA E CHIRURGIA | PERCORSO COMUNE |
SCIENZE PEDIATRICHE | MEDICINA E CHIRURGIA | PERCORSO COMUNE |
SCIENZE PEDIATRICHE | MEDICINA E CHIRURGIA | PERCORSO COMUNE |
SCIENZE PEDIATRICHE | MEDICINA E CHIRURGIA | PERCORSO COMUNE |
I dati visualizzati nella sezione sono recuperati dalla Procedura Gestione Carriere e Stipendi del Personale (CSA), dalla Procedura Gestione Studenti (ESSE3), da Iris e dal Sito Docenti MIUR.