ALTRE INFORMAZIONI
SSD: MEDS-22/A
Struttura:Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali
Profilo: Ricercatori Legge 240/10 - t.det.
CORSI DI STUDIO ANNO ACCADEMICO 2022 / 2023
Denominazione Insegnamento | Corso di Studi | Percorso |
---|---|---|
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI I | TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA) | PERCORSO COMUNE |
ESAME FINALE I ANNO | RADIODIAGNOSTICA | comune |
ESAME FINALE II ANNO | RADIODIAGNOSTICA | comune |
ESAME FINALE III ANNO | RADIOTERAPIA | comune |
ESAME FINALE III ANNO | RADIODIAGNOSTICA | comune |
IMAGING AND RADIOTHERAPY | MEDICINE AND SURGERY | PERCORSO COMUNE |
I dati visualizzati nella sezione sono recuperati dalla Procedura Gestione Carriere e Stipendi del Personale (CSA), dalla Procedura Gestione Studenti (ESSE3), da Iris e dal Sito Docenti MIUR.