ALTRE INFORMAZIONI
SSD: PHYS-04/A
Struttura:Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali
Profilo: Professori Associati
CORSI DI STUDIO ANNO ACCADEMICO 2022 / 2023
Denominazione Insegnamento | Corso di Studi | Percorso |
---|---|---|
FISICA ED ELEMENTI DI MATEMATICA | SCIENZE GASTRONOMICHE | Sede di Noto |
PHYSICS | INGEGNERIA CIVILE | DESIGN OF CIVIL STRUCTURES |
SCIENZE DI BASE | TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICIT� DELL'ET� EVOLUTIVA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICIT� DELL'ET� EVOLUTIVA) | PERCORSO COMUNE |
SCIENZE DI BASE | TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICIT� DELL'ET� EVOLUTIVA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICIT� DELL'ET� EVOLUTIVA) | PERCORSO COMUNE |
SCIENZE DI BASE | TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICIT� DELL'ET� EVOLUTIVA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICIT� DELL'ET� EVOLUTIVA) | PERCORSO COMUNE |
SCIENZE DI BASE | TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICIT� DELL'ET� EVOLUTIVA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICIT� DELL'ET� EVOLUTIVA) | PERCORSO COMUNE |
SCIENZE DI BASE | TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICIT� DELL'ET� EVOLUTIVA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICIT� DELL'ET� EVOLUTIVA) | PERCORSO COMUNE |
I dati visualizzati nella sezione sono recuperati dalla Procedura Gestione Carriere e Stipendi del Personale (CSA), dalla Procedura Gestione Studenti (ESSE3), da Iris e dal Sito Docenti MIUR.