Gaetano
Caramori

Email:
gaetano.caramori@unime.it
ALTRE INFORMAZIONI
SSD: MED/10
Struttura:Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali
Profilo: Professori Ordinari
CORSI DI STUDIO ANNO ACCADEMICO 2022 / 2023
Denominazione Insegnamento | Corso di Studi | Percorso |
---|---|---|
CARDIOVASCULAR AND RESPIRATORY DISEASES | MEDICINE AND SURGERY | PERCORSO COMUNE |
CARDIOVASCULAR AND RESPIRATORY DISEASES | MEDICINE AND SURGERY | PERCORSO COMUNE |
CARDIOVASCULAR AND RESPIRATORY DISEASES | MEDICINE AND SURGERY | PERCORSO COMUNE |
CARDIOVASCULAR AND RESPIRATORY DISEASES | MEDICINE AND SURGERY | PERCORSO COMUNE |
CARDIOVASCULAR AND RESPIRATORY DISEASES | MEDICINE AND SURGERY | PERCORSO COMUNE |
CARDIOVASCULAR AND RESPIRATORY DISEASES | MEDICINE AND SURGERY | PERCORSO COMUNE |
CARDIOVASCULAR AND RESPIRATORY DISEASES | MEDICINE AND SURGERY | PERCORSO COMUNE |
CARDIOVASCULAR AND RESPIRATORY DISEASES | MEDICINE AND SURGERY | PERCORSO COMUNE |
CARDIOVASCULAR AND RESPIRATORY DISEASES | MEDICINE AND SURGERY | PERCORSO COMUNE |
CARDIOVASCULAR AND RESPIRATORY DISEASES | MEDICINE AND SURGERY | PERCORSO COMUNE |
CARDIOVASCULAR AND RESPIRATORY DISEASES | MEDICINE AND SURGERY | PERCORSO COMUNE |
CARDIOVASCULAR AND RESPIRATORY DISEASES | MEDICINE AND SURGERY | PERCORSO COMUNE |
CARDIOVASCULAR AND RESPIRATORY DISEASES | MEDICINE AND SURGERY | PERCORSO COMUNE |
CARDIOVASCULAR AND RESPIRATORY DISEASES | MEDICINE AND SURGERY | PERCORSO COMUNE |
SCIENZE INTERDISCIPLINARI CLINICHE I | TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA) | PERCORSO COMUNE |
SISTEMATICA DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI E RESPIRATORIE | MEDICINA E CHIRURGIA | PERCORSO COMUNE |
SISTEMATICA DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI E RESPIRATORIE | MEDICINA E CHIRURGIA | PERCORSO COMUNE |
SISTEMATICA DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI E RESPIRATORIE | MEDICINA E CHIRURGIA | PERCORSO COMUNE |
SISTEMATICA DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI E RESPIRATORIE | MEDICINA E CHIRURGIA | PERCORSO COMUNE |
I dati visualizzati nella sezione sono recuperati dalla Procedura Gestione Carriere e Stipendi del Personale (CSA), dalla Procedura Gestione Studenti (ESSE3), da Iris e dal Sito Docenti MIUR.