ALTRE INFORMAZIONI
SSD: MVET-05/A
Struttura:Dipartimento di Scienze Veterinarie
Profilo: Professori Associati
CORSI DI STUDIO ANNO ACCADEMICO 2022 / 2023
Denominazione Insegnamento | Corso di Studi | Percorso |
---|---|---|
CLINICA CHIRURGICA | SCIENZE VETERINARIE | Scienze Cliniche Veterinarie |
CLINICA DEGLI ANIMALI ESOTICI E DA ZOO | SCIENZE VETERINARIE | PERCORSO COMUNE |
CLINICA DEGLI ANIMALI SELVATICI | SCIENZE VETERINARIE | PERCORSO COMUNE |
ESAME FINALE III ANNO | ALLEVAMENTO, IGIENE, PATOLOGIA DELLE SPECIE ACQUATICHE E CONTROLLO DEI PRODOTTI DERIVATI | comune |
ESAME FINALE III ANNO | PATOLOGIA E CLINICA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE | PERCORSO COMUNE |
ESAME FINALE III ANNO | PATOLOGIA E CLINICA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE | PERCORSO COMUNE |
GESTIONE MEDICO VETERINARIA DELL'ANIMALE ESOTICO E DA ZOO | SCIENZE VETERINARIE | PERCORSO COMUNE |
GESTIONE MEDICO VETERINARIA DELL'ANIMALE SELVATICO | SCIENZE VETERINARIE | PERCORSO COMUNE |
METODOLOGIE CLINICHE CHIRURGICHE E ANESTESIOLOGICHE | SCIENZE VETERINARIE | Scienze Cliniche Veterinarie |
PATOLOGIA CHIRURGICA E DIAGNOSTICA RADIOLOGICA VETERINARIA | MEDICINA VETERINARIA | PERCORSO COMUNE |
PATOLOGIA CHIRURGICA E DIAGNOSTICA RADIOLOGICA VETERINARIA | MEDICINA VETERINARIA | PERCORSO COMUNE |
TIROCINIO VET/05 | MEDICINA VETERINARIA | PERCORSO COMUNE |
TIROCINIO VET/09 "GRANDI ANIMALI" | MEDICINA VETERINARIA | PERCORSO COMUNE |
TIROCINIO VET/09 "GRANDI ANIMALI" | MEDICINA VETERINARIA | PERCORSO COMUNE |
I dati visualizzati nella sezione sono recuperati dalla Procedura Gestione Carriere e Stipendi del Personale (CSA), dalla Procedura Gestione Studenti (ESSE3), da Iris e dal Sito Docenti MIUR.