Alfredo
Blandino

Email:
alfredo.blandino@unime.it
ALTRE INFORMAZIONI
SSD: MEDS-22/A
Struttura:Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali
Profilo: Professori Ordinari
CORSI DI STUDIO ANNO ACCADEMICO 2022 / 2023
Denominazione Insegnamento | Corso di Studi | Percorso |
---|---|---|
CRITICITA' VITALI | INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE) | PERCORSO COMUNE |
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA | MEDICINA E CHIRURGIA | PERCORSO COMUNE |
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA | MEDICINA E CHIRURGIA | PERCORSO COMUNE |
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA | ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA | PERCORSO COMUNE |
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI I | TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA) | PERCORSO COMUNE |
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI I | TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA) | PERCORSO COMUNE |
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI I | TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA) | PERCORSO COMUNE |
ESAME FINALE I ANNO | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | comune |
ESAME FINALE II ANNO | MEDICINA INTERNA | comune |
ESAME FINALE II ANNO | RADIODIAGNOSTICA | comune |
ESAME FINALE II ANNO | NEFROLOGIA | COMUNE |
ESAME FINALE III ANNO | RADIODIAGNOSTICA | comune |
ESAME FINALE III ANNO | ONCOLOGIA MEDICA | comune |
ESAME FINALE III ANNO | MEDICINA DEL LAVORO | comune |
ESAME FINALE III ANNO | ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO | COMUNE |
ESAME FINALE III ANNO | GERIATRIA | COMUNE |
ESAME FINALE III ANNO | GINECOLOGIA ED OSTETRICIA | comune |
ESAME FINALE III ANNO | comune | |
ESAME FINALE IV ANNO | RADIODIAGNOSTICA | comune |
IMAGING AND RADIOTHERAPY | MEDICINE AND SURGERY | PERCORSO COMUNE |
IMAGING AND RADIOTHERAPY | MEDICINE AND SURGERY | PERCORSO COMUNE |
IMAGING AND RADIOTHERAPY | MEDICINE AND SURGERY | PERCORSO COMUNE |
IMAGING AND RADIOTHERAPY | MEDICINE AND SURGERY | PERCORSO COMUNE |
IMAGING AND RADIOTHERAPY | MEDICINE AND SURGERY | PERCORSO COMUNE |
IMAGING AND RADIOTHERAPY | MEDICINE AND SURGERY | PERCORSO COMUNE |
I dati visualizzati nella sezione sono recuperati dalla Procedura Gestione Carriere e Stipendi del Personale (CSA), dalla Procedura Gestione Studenti (ESSE3), da Iris e dal Sito Docenti MIUR.