Dati sui pagamenti
Esercizio | Data | Classificazione | Beneficiario | Ammontare |
---|---|---|---|---|
2019 | 18-GEN-19 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | INTERDONATO ANTONINO S.N.C. | 655.00 |
2019 | 18-GEN-19 | Noleggi di mezzi di trasporto | OLIVETTI S.p.A. | 1398.00 |
2019 | 18-GEN-19 | Noleggi di mezzi di trasporto | SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. | 5206.00 |
2019 | 18-GEN-19 | Noleggi di mezzi di trasporto | XEROX S.P.A. | 260.00 |
2019 | 18-GEN-19 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | MUSELLA ANTONIO | 480.00 |
2019 | 18-GEN-19 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | MUSELLA ANTONIO | 212.00 |
2019 | 18-GEN-19 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | LA CASA DI DADDA B&B CAPILLO DONATELLA | 408.00 |
2019 | 18-GEN-19 | Servizi per attività di rappresentanza | GDS Media & Communication S.R.L. | 154.00 |
2019 | 18-GEN-19 | Telefonia fissa | TELECOM ITALIA SPA | 78.00 |
2019 | 18-GEN-19 | Trasferimenti correnti a Università | Università degli Studi di CATANIA | 48973.00 |
Pagine
- « prima
- ‹ precedente
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- …
- seguente ›
- ultima »