Dati sui pagamenti
Esercizio | Data | Classificazione | Beneficiario | Ammontare |
---|---|---|---|---|
2019 | 11-GEN-19 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | MONDIALPOL SECURITY S.P.A. | 2157.00 |
2019 | 11-GEN-19 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | L.T. SOLUTION S.R.L. | 3556.00 |
2019 | 18-GEN-19 | Altre spese correnti n.a.c. | FERRACES RODRIGUEZ ARSENIO | 495.00 |
2019 | 18-GEN-19 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Autonoleggi La Spada Società Cooperativa | 3136.00 |
2019 | 18-GEN-19 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | LONGANOBUS di Coiro Mario & Andrea Snc | 12098.00 |
2019 | 18-GEN-19 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | RADIO CALL SERVICE S.R.L. | 2168.00 |
2019 | 18-GEN-19 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO | 4764.00 |
2019 | 18-GEN-19 | Giornali e riviste | EDIZIONI ETS S.R.L. | 1400.00 |
2019 | 18-GEN-19 | Giornali e riviste | Libreria Scientifica di G.Bragioli Bragioli Giandomenico | 11351.00 |
2019 | 18-GEN-19 | Indennità di missione e di trasferta | SCRIBANO FRANCESCA | 1327.00 |
Pagine
- « prima
- ‹ precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- …
- seguente ›
- ultima »