Mariacarla
Moleti
Email:
mariacarla.moleti@unime.it
ALTRE INFORMAZIONI
SSD: MEDS-08/A
Profilo: Professori Associati
CURRICULUM
Curriculum
Curriculum VitaeInformazioni personali | ||||
Nome | Mariacarla MOLETI | |||
Indirizzo | Viale della Libertà, 395 - 98121 - MESSINA (ME) | |||
mmoleti@unime.it | ||||
Cittadinanza | ITA | |||
Data di nascita | 16/12/1966 | |||
Titoli di studio | ||||
A.A. conseguimento | 1990/1991 | |||
Titolo conseguito | Laurea (vecchio ordin.) | |||
Descrizione | Medicina e Chirurgia | |||
Nome e indirizzo istituzione | Università degli Studi di MESSINA - P.zza S. Pugliatti, 1 – MESSINA | |||
A.A. conseguimento | 1996/1997 | |||
Titolo conseguito | Specializzazione | |||
Descrizione | Endocrinologia | |||
Nome e indirizzo istituzione | Università degli Studi di MESSINA - P.zza S. Pugliatti, 1 - MESSINA | |||
A.A. conseguimento | 2006/2007 | |||
Titolo conseguito | Dottorato di ricerca | |||
Descrizione | Scienze Endocrinologiche e Metaboliche Sperimentali | |||
Nome e indirizzo istituzione | Università degli Studi di MESSINA - P.zza S. Pugliatti, 1 - MESSINA | |||
A.A. conseguimento | 2017 - Primo Quadrimestre | |||
Titolo conseguito | Abilitazione Scientifica Nazionale | |||
Descrizione Conoscenze linguistiche |
Settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della alimentazione e del benessere - II Fascia. Giudizio collegiale: “Il candidato è un assegnista di ricerca presso l’Università di Messina. La sua attività scientifica si è sviluppata nell’ambito endocrinologico con una particolare attenzione alla patologia tiroidea. Sulla base di quanto inserito in domanda, il candidato è valutato positivamente con riferimento al titolo 1 dell’Allegato A al D.M. 120/2016, raggiungendo o superando 3 valori soglia sui 3 previsti dal D.M. 602/2016.Il candidato risulta in possesso di almeno 3 titoli tra quelli individuati e definiti dalla Commissione nella prima riunione ai sensi dall’art. 8, comma 1, del D.P.R. 95/2016. In particolare la Commissione, sulla base di quanto inserito dal candidato in domanda ritiene che risulti ben documentato il possesso dei seguenti titoli: A,B,F,H.Le 12 pubblicazioni selezionate dal candidato secondo quanto previsto dall’art. 4, D.M. 120/2016,sono in larga maggioranza del tutto coerenti con le tematiche del settore concorsuale e di elevata qualità per rigore metodologico, originalità e innovatività. Lo sviluppo della sua attività di ricerca in ambiti ben definiti e la consequenzialità logica nel condurre i vari studi sono bene evidenti. La produzione scientifica del candidato risulta continua sotto il profilo temporale ed è caratterizzata da una collocazione editoriale su riviste di respiro internazionale. In particolare, sono degni di nota alcuni lavori pubblicati sulle riviste di maggiore prestigio del suo settore disciplinare. La Commissione sottolinea che nei lavori eseguiti in collaborazione l’apporto individuale del candidato è ben evidenziabile e generalmente rilevante. Questi elementi contraddistinguono anche le pubblicazioni dell’elenco che ha generato la definizione degli indicatori. Dopo approfondita valutazione del profilo scientifico del candidato, la commissione ritiene all’unanimità che lo stesso gli conferisca una posizione riconosciuta nel panorama della ricerca nazionale. Il candidato possiede la maturità scientifica richiesta per ricoprire la posizione di professore di II fascia” Madrelingua ITALIANO Altre lingue INGLESE (livello C1) |
|||
Posizioni accademiche | ||||
Periodo | 01/11/2003 - 31/10/2006 | |||
Posizione | Dottorando di Ricerca | |||
Nome e indirizzo istituzione | Università degli Studi di MESSINA - P.zza S. Pugliatti, 1 - MESSINA | |||
Struttura | Dip. CLINICO SPERIMENTALE DI MEDICINA E FARMACOLOGIA | |||
Titolo Dottorato | Scienze Endocrinologiche E Metaboliche Sperimentali | |||
Periodo | 17/12/2007 - 16/12/2011 | |||
Posizione | Assegnista di Ricerca | |||
Nome e indirizzo istituzione | Università degli Studi di MESSINA - P.zza S. Pugliatti, 1 - MESSINA | |||
Struttura | Dip. CLINICO SPERIMENTALE DI MEDICINA E FARMACOLOGIA | |||
Periodo | 01/06/2013 - 31/05/2016 | |||
Posizione | Ricercatore universitario a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10) | |||
Nome e indirizzo istituzione | Università degli Studi di MESSINA - P.zza S. Pugliatti, 1 - MESSINA | |||
Struttura | Dip. CLINICO SPERIMENTALE DI MEDICINA E FARMACOLOGIA | |||
Periodo | 01/10/2016 - 30/09/2017 | |||
Posizione | Assegnista di Ricerca | |||
Nome e indirizzo istituzione | Università degli Studi di MESSINA - P.zza S. Pugliatti, 1 - MESSINA | |||
Struttura | DIP. L.240/2010 MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE | |||
Periodo | 01/03/2018 – 28-02-2021 | |||
Posizione | Ricercatore universitario a t.d. t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10) | |||
Nome e indirizzo istituzione | Università degli Studi di MESSINA - P.zza S. Pugliatti, 1 - MESSINA | |||
Struttura Periodo Nome e indirizzo istituzione Struttura |
DIP. L.240/2010 MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE 01-03-2021-oggi Professore Associato t.pieno Università degli Studi d Messina – P.zza S. Pugliatti, 1 – MESSINA DIP. L.240/2010 MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE |
|||
Attività didattica | ||||
Periodo | aa 2009/10; aa 2010/11; aa 2011/12; aa 2012/13 | |||
Posizione | Componente Collegio Docenti Dottorato di Ricerca | |||
Qualifica | Dottore di Ricerca | |||
Tipo di attività svolta | Dottorato di Ricerca in Scienze Endocrinologiche e Metaboliche Sperimentali cicli XXV, XXVI, XXVII, e XXVIII | |||
Nome e indirizzo istituzione | Università degli Studi di MESSINA - P.zza S. Pugliatti, 1 - MESSINA | |||
Struttura | DIP. CLINICO SPERIMENTALE DI MEDICINA E FARMACOLOGIA (2009-2011); DIP. MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE (2012) | |||
Periodo | 01/06/2013 al 31/05/2016 | |||
Posizione | Attività didattica frontale ed integrativa | |||
Qualifica | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10) | |||
Tipo di attività svolta | Corso di studio: 3015 - MEDICINA E CHIRURGIA - SISTEMATICA DELLE MALATTIE ENDOCRINE, METABOLICHE E NEFROUROLOGICHE; FISIOPATOLOGIA DELLE MALATTIE UMANE | |||
Nome e indirizzo istituzione | Università degli Studi di MESSINA - P.zza S. Pugliatti, 1 - MESSINA | |||
Struttura | DIP. L.240/2010 PATOLOGIA UMANA DELL'ADULTO E DELL'ETÀ EVOLUTIVA " G.BARRESI" | |||
Periodo | aa 2014-15 e aa 2015-16 | |||
Posizione | Attività didattica frontale ed integrativa | |||
Qualifica | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10) | |||
Tipo di attività svolta | Scuola di Specializzazione in Oftalmologia | |||
Nome e indirizzo istituzione | Università degli Studi di MESSINA - P.zza S. Pugliatti, 1 - MESSINA | |||
Struttura | DIP. L.240/2010 SCIENZE BIOMEDICHE E DELLE IMMAGINI MORFOLOGICHE E FUNZIONALI | |||
Periodo | 01/10/2019 - oggi | |||
Posizione | Attività didattica frontale e integrativa | |||
Qualifica | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10) - PA dal 2021 | |||
Tipo di attività svolta | Corso di studio: 3015 - MEDICINA E CHIRURGIA - SISTEMATICA DELLE MALATTIE ENDOCRINE, METABOLICHE E NEFROUROLOGICHE | |||
Nome e indirizzo istituzione | Università degli Studi di MESSINA - P.zza S. Pugliatti, 1 - MESSINA | |||
Struttura | DIP. L.240/2010 PATOLOGIA UMANA DELL'ADULTO E DELL'ETÀ EVOLUTIVA " G.BARRESI" | |||
Periodo | 01/10/2019 - oggi | |||
Posizione | Attività didattica frontale e integrativa | |||
Qualifica | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10) - PA dal 2021 | |||
Tipo di attività svolta | Corso di studio: LM 67 - SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE – ATTIVITA’ MOTORIE E SALUTE, modulo ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE METABOLICHE | |||
Nome e indirizzo istituzione | Università degli Studi di MESSINA - P.zza S. Pugliatti, 1 - MESSINA | |||
Struttura Periodo Posizione Qualifica Tipo di attività svolta Nome e indirizzo istituzione Struttura |
DIP. L.240/2010 SCIENZE BIOMEDICHE E DELLE IMMAGINI MORFOLOGICHE E FUNZIONALI 01-10-2021 – oggi Attività didattica frontale e integrativa Professore associato Corso di studio: L-SNT1 – OSTETRICIA - SCIENZE CLINICHE DI INTERESSE OTETRICO-GINECOLOGICO, modulo ENDOCRINOLOGIA Università degli Studi di MESSINA - P.zza S. Pugliatti, 1 – MESSINA DIP. L.240/2010 PATOLOGIA UMANA DELL’ADULTO E DELL’ETA’ EVOLUTIVA “G.BARRESI” |
|||
Periodo | 01/10/2019 - oggi | |||
Posizione | Attività didattica integrativa (co-tutor) | |||
Qualifica | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10) - PA dal 2021 | |||
Tipo di attività svolta | Dottorato di Ricerca in Translational Molecular Medicine and Surgery ciclo XXXV | |||
Nome e indirizzo istituzione | Università degli Studi di MESSINA - P.zza S. Pugliatti, 1 - MESSINA | |||
Struttura | DIP. L.240/2010 SCIENZE BIOMEDICHE E DELLE IMMAGINI MORFOLOGICHE E FUNZIONALI | |||
Attività assistenziale | ||||
Periodo | 26-09-2008 al 16/12/2011 | |||
Posizione | Attività in campo clinico | |||
Qualifica | Specialista in Endocrinologia | |||
Tipo di attività svolta Nome e indirizzo istituzione Struttura |
Attività clinico-diagnostiche assistenziali finalizzate allo svolgimento della ricerca prevista dal contratto di collaborazione di durata quadriennale nell’ambito del programma dal titolo “Espressione di fattori di crescita tirosino-chinasici (HGF/c-met) e citochinici (CD30L/CD30), IL-6/IL-6R) nelle tireopatie autoimmuni associate a lesioni nodulari della tiroide: loro ruolo patogenetico nella crescita e proliferazione cellulare e nella trasformazione adenomatosa/neoplastica della cellula tiroidea. Possibile utilizzazione come marcatori di tireopatia autoimmune e di proliferazione” (resp. scientifico Prof. Francesco Trimarchi) Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G.Martino di Messina – Messina Unità Operativa Complessa (UOC) di Endocrinologia |
|||
Periodo | 01/10/2016 – 30/09/2017 | |||
Posizione | Attività in campo clinico | |||
Qualifica | Specialista in Endocrinologia | |||
Tipo di attività svolta Nome e indirizzo istituzione Struttura |
Attività clinico-diagnostiche assistenziali finalizzate allo svolgimento della ricerca prevista dal contratto di collaborazione di durata annuale nell’ambito del programma dal titolo “Caratterizzazione clinico-epidemiologica ed elaborazione di strategie preventive dei disordini neuro-psico intellettivi da iodocarenza gestazionale” Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G.Martino di Messina – Messina Unità Operativa Complessa (UOC) di Endocrinologia |
|||
Periodo | 01/12/2018 – oggi | |||
Posizione | Attività in campo clinico | |||
Qualifica | Dirigente medico specialista in Endocrinologia | |||
Tipo di attività svolta | Attività assistenziale in ambito endocrinologico | |||
Nome e indirizzo istituzione |
|
|||
Struttura | Unità Operativa Complessa (UOC) di Endocrinologia | |||
Attività Scientifica | ||||
PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ DI RICERCA NAZIONALE E INTERNAZIONALE | ||||
Periodo Esperienza |
18/06/2002-18/05/2003 Partecipazione a progetto di ricerca |
|||
Tipo di attività svolta | Componente del gruppo di ricerca nell’ambito del Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN) 2001. Coordinatore Scientifico Nazionale: Prof. Aldo Pinchera – Università di Pisa (prot. 2001068545-004) | |||
Nome e indirizzo istituzione | Università degli Studi di MESSINA - P.zza S. Pugliatti, 1 - MESSINA | |||
Titolo progetto | Effetti della tiroidectomia e dell'ablazione radiometabolica del residuo tiroideo post-chirurgico sul decorso dell'oftalmopatia endocrina preesistente o di nuova comparsa. | |||
Anno bando | 2001 | |||
Responsabile U.O. | Prof. Francesco Vermiglio | |||
Periodo | 30/11/2004-30/11/2006 | |||
Esperienza | Partecipazione a progetto di ricerca | |||
Tipo di attività svolta | Componente del gruppo di ricerca nell’ambito del Progetto di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN 2004). Coordinatore Scientifico Nazionale: Prof. Luigi Bartalena - Università degli Studi di Insubria Varese-Como (prot. 2004068078-003) | |||
Nome e indirizzo istituzione | Università degli Studi di MESSINA - P.zza S. Pugliatti, 1 - MESSINA | |||
Titolo progetto | Ablazione radiometabolica del residuo parenchimale tiroideo post-chirurgico mediante impiego del TSH ricombinante umano (rhTSH) in pazienti con Oftalmopatia di Graves di grado severo | |||
Anno bando | 2004 | |||
Responsabile U.O. | Prof. Francesco Vermiglio | |||
Periodo Esperienza |
22/09/2008 al 22/09/2010 Partecipazione a progetto di ricerca |
|||
Tipo di attività svolta | Componente del gruppo di ricerca nell’ambito del Progetto di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN 2007). Coordinatore scientifico Nazionale: Prof. Michele Marinò - Università di Pisa (prot. 20074X8RKK-003) | |||
Nome e indirizzo istituzione | Università degli Studi di MESSINA - P.zza S. Pugliatti, 1 - MESSINA | |||
Titolo progetto | Ablazione radiometabolica del residuo parenchimale tiroideo post-chirurgico dopo stimolazione con TSH ricombinante umano (rhTSH) in pazienti con Orbitopatia di Basedow di grado moderatamente severo e severo. | |||
Anno bando | 2007 | |||
Responsabile U.O. | Prof. Francesco Vermiglio | |||
Periodo | 01/01/2008 - 01/01/2009 | |||
Esperienza | Partecipazione a progetto di ricerca | |||
Tipo di attività svolta | Componente del gruppo di ricerca nell’ambito del Progetto Nazionale finanziato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e dal Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM) anno 2007 Responsabile Scientifico: Prof. Aldo Pinchera - Università di Pisa | |||
Nome e indirizzo istituzione | Università degli Studi di MESSINA - P.zza S. Pugliatti, 1 - MESSINA | |||
Titolo progetto | Elaborazione e sperimentazione di modelli di monitoraggio nella popolazione generale e nella gravidanza in aree di carenza iodica | |||
Anno bando | 2007 | |||
Responsabile U.O. | Prof. Francesco Trimarchi | |||
Periodo | 17/04/2009 - 17/04/2011 | |||
Esperienza | Partecipazione a progetto di ricerca | |||
Tipo di attività svolta | Co-investigator del Progetto finanziato da Genzyme Europe. Responsabile Scientifico: Prof. Francesco Vermiglio – Università degli Studi di Messina | |||
Nome e indirizzo istituzione | Università degli Studi di MESSINA - P.zza S. Pugliatti, 1 - MESSINA | |||
Titolo progetto | Radioiodine ablation of post-surgical thyroid remnants by recombinant human TSH (rhTSH) in patients with moderately severe and severe Graves’ orbithopathy | |||
Anno bando Responsabile U.O. |
2009 Prof. Francesco Vermiglio |
|||
Periodo | 01/09/2009-01/09/2011 | |||
Esperienza | Partecipazione a progetto di ricerca | |||
Tipo di attività svolta | Componente del gruppo di ricerca nell’ambito del Progetto di Ricerca finalizzata anno 2007, finanziato dalla Regione Siciliana, Assessorato della Salute - Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico. Coordinatore: Prof. Francesco Trimarchi. Università degli Studi di Messina | |||
Nome e indirizzo istituzione | Università degli Studi di MESSINA - P.zza S. Pugliatti, 1 - MESSINA | |||
Titolo progetto | Thyroid Cancer Sicily Regional Registry: clinical, epidemiology, molecular bases and risk factors | |||
Anno bando Responsabile U.O. |
2007 Prof. Francesco Trimarchi |
|||
Periodo | 01/10/2014 - 01/10/2016 | |||
Esperienza | Partecipazione a progetto di ricerca | |||
Tipo di attività svolta | Componente del gruppo di ricerca nell’ambito del Collaborative Study con Vall d’Hebron University Hospital – Barcelona – Spagna. Responsabile di Progetto: Prof. Jordi Mesa Manteca | |||
Nome e indirizzo istituzione | Università degli Studi di MESSINA - P.zza S. Pugliatti, 1 - MESSINA | |||
Titolo progetto | Estrogen and Progesterone receptor expression in papillary thyroid cancer | |||
Anno bando Responsabile U.O. |
2014 Prof. Francesco Vermiglio |
|||
Periodo | 03/9/2015 - 02/09/2016 | |||
Esperienza | Partecipazione a progetto di ricerca | |||
Tipo di attività svolta | Componente del gruppo di ricerca nell’ambito dell’Accordo di Collaborazione tra Ministero della Salute – Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione – e Istituto Superiore di Sanità (rif. ISS 6M69). Responsabile Scientifico: Dott.ssa Antonella Olivieri, Osservatorio Nazionale per il monitoraggio della iodoprofilassi in Italia – OSNAMI, Istituto Superiore di Sanità. Collaborazioni: Università di Genova, Catania, Messina e Pisa. | |||
Nome e indirizzo istituzione | Università degli Studi di MESSINA - P.zza S. Pugliatti, 1 - MESSINA | |||
Titolo progetto | Iodoprofilassi: azioni per l’ottimizzazione dell’adesione al piano nazionale di prevenzione e monitoraggio della iodoprofilassi in Liguria, Toscana e Sicilia. | |||
Anno bando Responsabile U.O. |
2014 Prof. Francesco Vermiglio |
|||
Periodo | 22/06/2020 - oggi | |||
Esperienza | Partecipazione a progetto di ricerca | |||
Tipo di attività svolta | Collaborazione con il Consortium on Thyroid and Pregnancy - Executive Committee Coordinator: Prof. Tim I.M. Korevaar - Erasmus University Medical Center, Rotterdam, the Netherlands | |||
Nome e indirizzo istituzione | Università degli Studi di MESSINA - P.zza S. Pugliatti, 1 - MESSINA | |||
PARTECIPAZIONE IN QUALITA’ DI RELATORE AD EVENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI (organizzati/patrocinati da società scientifiche e/o con accreditamento ECM) | ||||
Data | 29-31 Ottobre 2004 | |||
Esperienza | Relazione su invito | |||
Evento | International Workshop on Graves' Ophthalmopathy | |||
Titolo relazione | Thyroid ablation on LT4 by rh-TSH | |||
Sede dell’evento | Lipari (Messina) (IT) | |||
Data | 2 Luglio 2009 | |||
Esperienza | Relazione su invito | |||
Evento | Convegno Istituto Superiore di Sanità, Associazione Italiana della Tiroide (AIT) e Ministero della Salute: La Iodoprofilassi In Italia | |||
Titolo relazione | Iodoprofilassi in gravidanza | |||
Sede dell’evento | Roma (IT) | |||
Data | 10-12 Dicembre 2009 | |||
Esperienza | Relazione su invito | |||
Evento | Convegno Istituto Superiore di Sanità, Associazione Italiana della Tiroide (AIT) e Ministero della Salute: La Iodoprofilassi In Italia | |||
Titolo relazione | Simposio La desiodasi dalla regolazione molecolare al ruolo fisiopatologico nell’omeostasi tiroidea.Ruolo omeostatico del network desiodasico nel feto e nell’adulto | |||
Sede dell’evento | Siena (IT) | |||
Data | 8 Ottobre 2011 | |||
Esperienza | Relazione su invito | |||
Evento | Convegno Carenza Iodica ed autoimmunità (patrocinio AIT) | |||
Titolo relazione | Carenza iodica, autoimmunità e gravidanza | |||
Sede dell’evento | Messina (IT) | |||
Data | 24 Maggio 2013 | |||
Esperienza | Relazione su invito | |||
Evento | Aggiornamento in tema di Carcinoma Differenziato della Tiroide (patrocinio AIT e SIE) | |||
Titolo relazione | Carcinoma differenziato della tiroide e gravidanza | |||
Sede dell’evento | Messina (IT) | |||
Data | 9 Novembre 2013 | |||
Esperienza | Relazione su invito | |||
Evento | Corso di aggiornamento Endocrinologia dello Stretto (accreditamento ECM) | |||
Titolo relazione | Il fabbisogno iodico nelle varie fasi della vita | |||
Sede dell’evento | Reggio Calabria (IT) | |||
Data | 29 - 30 Novembre 2013 | |||
Esperienza | Relazione su invito | |||
Evento | II Corso di Aggiornamento Interregionale SIE in Endocrinologia Clinica | |||
Titolo relazione | Ipertiroidismo in gravidanza | |||
Sede dell’evento | Enna (IT) | |||
Data | 21-22 Febbraio 2014 | |||
Esperienza | Relazione su invito | |||
Evento | III Corso di Aggiornamento Interregionale SIE in Endocrinologia Clinica | |||
Titolo relazione | Ipertiroidismo in gravidanza | |||
Sede dell’evento | Catanzaro (IT) | |||
Data | 14-15 Novembre 2014 | |||
Esperienza | Relazione su invito | |||
Evento | IV Corso di Aggiornamento Interregionale SIE in Endocrinologia Clinica | |||
Titolo relazione | Ipertiroidismo in gravidanza | |||
Sede dell’evento | Siracusa (IT) | |||
Data | 26-27 Marzo 2015 | |||
Esperienza | Relazione su invito | |||
Evento | V Corso di Aggiornamento Interregionale SIE in Endocrinologia Clinica | |||
Titolo relazione | Le Tiroiditi | |||
Sede dell’evento | Siracusa (IT) | |||
Data | 27-30 Maggio 2015 | |||
Esperienza | Relazione su invito | |||
Evento | 38° Congresso Nazionale della Società Italiana Endocrinologia | |||
Titolo relazione | SIE-ETA Aldo Pinchera Symposium - Iodine Deficiency In Pregnancy. Iodine deficiency and maternal hypothyroxinemia | |||
Sede dell’evento | Taormina (Messina) (IT) | |||
Data | 19 dicembre 2015 | |||
Esperienza | Relazione su invito | |||
Evento | Convegno: Noduli Riscontrati Incidentalmente In Organi Endocrini | |||
Titolo relazione | Incidentalomi tiroidei | |||
Sede dell’evento | Taormina (Messina) (IT) | |||
Data | 20 Maggio 2017 | |||
Esperienza | Relazione su invito | |||
Evento | Corso di aggiornamento Endocrinopatie in Ginecologia e Ostetricia (accreditamento ECM) | |||
Titolo relazione | Tireopatie della gravidanza | |||
Sede dell’evento | Partanna (Trapani) (IT) | |||
Data | 4 Novembre 2017 | |||
Esperienza | Relazione su invito | |||
Evento | Corso di aggiornamento: Riflessi delle patologie tiroidee sulla salute riproduttiva e sessuale della coppia (accreditamento ECM) | |||
Titolo relazione | Carenza iodica in gravidanza | |||
Sede dell’evento | Catania (IT) | |||
Data | 20 Maggio 2017 | |||
Esperienza | Relazione su invito | |||
Evento | Corso di aggiornamento Endocrinopatie in Ginecologia e Ostetricia (accreditamento ECM) | |||
Titolo relazione | Tireopatie della gravidanza | |||
Sede dell’evento | Partanna (Trapani) (IT) | |||
Data | 4 Novembre 2017 | |||
Esperienza | Relazione su invito | |||
Evento | Corso di aggiornamento: Riflessi delle patologie tiroidee sulla salute riproduttiva e sessuale della coppia (accreditamento ECM) | |||
Titolo relazione | Carenza iodica in gravidanza | |||
Sede dell’evento | Catania (IT) | |||
Data | 27-28 Aprile 2018 | |||
Esperienza | Relazione su invito | |||
Evento | II convegno sul nodulo tiroideo e corso di aggiornamento in Citologia tiroidea (accreditamento ECM) | |||
Titolo relazione | Follow up dei tumori della tiroide | |||
Sede dell’evento | Roccalumera (Messina) (IT) | |||
Data | 22-24 Novembre 2018 | |||
Esperienza | Relazione su invito | |||
Evento | 12° Congresso AIT Associazione Italiana della Tiroide | |||
Titolo relazione | Incontro con l’esperto: Tireopatie e infertilità di coppia. TSH in gravidanza | |||
Sede dell’evento | Catania (IT) | |||
Data | 05 Aprile 2019 | |||
Esperienza | Relazione su invito | |||
Evento | Seminari di Endocrinologia ed Andrologia – Università degli Studi di Catania 2019 | |||
Titolo relazione | Fabbisogno iodico e gestione delle tireopatie in gravidanza | |||
Sede dell’evento | Catania (IT) | |||
Data | 04 Giugno 2019 | |||
Esperienza | Relazione su invito | |||
Evento | Seminari di Endocrinologia 2019: “The Breaking News” (accreditamento ECM) | |||
Titolo relazione | Follow-up del paziente con carcinoma della tiroide: vantaggi e limiti dei nuovi algoritmi | |||
Sede dell’evento | Messina (IT) | |||
Data | 18-19 Ottobre 2019 | |||
Esperienza | Relazione su invito | |||
Evento | XI Corso di Aggiornamento Interregionale SIE in Endocrinologia Clinica | |||
Titolo relazione | Meet the Expert: Tiroide. Tireopatie in gravidanza | |||
Sede dell’evento | Cefalù (Palermo) (IT) | |||
Data | 15-17 Ottobre 2020 | |||
Esperienza | Relazione su invito | |||
Evento | IIEM Incontri Italiani Endocrinologia e Metabolismo 2020 | |||
Titolo relazione | Simposio: Tiroide in gravidanza: dalla pianificazione al post partum. Gestione della tiroidite e della riesacerbazione del morbo di Graves post-partum | |||
Sede dell’evento | Virtual Congress | |||
ALTRE ATTIVITA’
Revisore per le seguenti riviste scientifiche: Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, Clinical Endocrinology, European Journal of Endocrinology, Journal of Endocrinological Investigation, Endocrine, Expert Review of Endocrinology & Metabolism. Thyroid; Expert Opinion On Drug Safety; European Thyroid Journal; Endocrine JournalAssociate Editor Journal of Clinical and Translational Endocrinology Case Reports Componente della Commissione per la redazione del Percorso Diagnostico Terapeutico (PDTA) regionale per la Diagnosi e Trattamento dei Tumori della Tiroide- Regione Sicilia 2021 (Coordinatore Dott. Dario Giuffrida) Componente del Comitato Scientifico Editoriale della rivista L’Endocrinologo (Springer ed.), settore Disordini della nutrizione iodica. Socio dell’Associazione Italiana della Tiroide dal 2007 e componente dal 2008 al 2010 del Comitato ad hoc di ricerca e studio sull’autoimmunità tiroidea. Socio della Società Italiana di Endocrinologia dal 2013 Componente della segreteria scientifica dei seguenti eventi: - International Workshop on Graves’ Ophthalmopathy. Lipari (ME) 29-31 Ottobre 2004 promosso da: Università degli Studi di Messina- Dipartimento Clinico-Sperimentale di Medicina e Farmacologia- Sezione di Endocrinologia- Dir. Prof. F. Trimarchi. - Aggiornamenti in Endocrinologia: Resolved and unresolved issues in the management of hypothyroidism during pregnancy. Prof. Daniel Glinoer (Bruxelles). Messina 7 Dicembre 2007 promosso da: Università degli Studi di Messina- Dipartimento Clinico-Sperimentale di Medicina e Farmacologia- Sezione di Endocrinologia- Dir. Prof. F. Trimarchi- Accademia Peloritana dei Pericolanti. - Seminario Scientifico Itinerante – Coordinatori: Prof. Aldo Pinchera (Pisa), Prof. Francesco Trimarchi (Messina). Terapia ormonale tiroidea: quale, quanta, quando? Messina 17 Maggio 2008 promosso da: Università degli Studi di Messina- Dipartimento Clinico-Sperimentale di Medicina e Farmacologia- Sezione di Endocrinologia- Dir. Prof. F. Trimarchi. - Ricerca e Innovazione nella Oftalmopatia Basedowiana. Messina 7 Ottobre 2011 promosso da: Università degli Studi di Messina- Dipartimento Clinico-Sperimentale di Medicina e Farmacologia- Sezione di Endocrinologia- Dir. Prof. F. Trimarchi. - Seminario Scientifico Itinerante – Coordinatori: Prof. Aldo Pinchera (Pisa), Prof. Francesco Trimarchi (Messina).Carenza iodica ed autoimmunità. Messina 8 Ottobre 2011 promosso da: Università degli Studi di Messina- Dipartimento Clinico-Sperimentale di Medicina e Farmacologia- Sezione di Endocrinologia- Dir. Prof. F. Trimarchi. - Seminario Scientifico Do endocrine chemicals affect the thyroid? Prof. Ulla Feldt-Rasmussen (Copenaghen)- Messina 24 Febbraio 2012. promosso da: Università degli Studi di Messina- Dottorato di Ricerca in Scienze Endocrinologiche e Metaboliche Sperimentali. - Seminario Scientifico Thyroid autoimmune diseases and pregnancy. Prof. Ulla Feldt-Rasmussen (Copenaghen)- Messina 25 Febbraio 2012 promosso da: Università degli Studi di Messina- Dottorato di Ricerca in Scienze Endocrinologiche e Metaboliche Sperimentali. Premi e riconoscimenti per l’attività scientifica: - Premio SIE-SANDOZ per la partecipazione al 25° Congresso Nazionale della Società Italiana di Endocrinologia. Roma, 24 Maggio 1994 - Poster Award VII International Symposium on Graves’ Ophthalmopathy. Pisa, 6-8 Febbraio 2003 |
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (PEER REVIEWED)
Anno Autori Titolo Rivista (doi) Impact Factor Anno Autori Titolo Rivista (doi) Impact Factor |
