ALTRE INFORMAZIONI
SSD: MEDS-22/A
Struttura:Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali
Profilo: Professori Ordinari
CORSI DI STUDIO ANNO ACCADEMICO 2022 / 2023
Denominazione Insegnamento | Corso di Studi | Percorso |
---|---|---|
AREA DIAGNOSTICO-TERAPEUTICA | INFERMIERISTICA PEDIATRICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE PEDIATRICO) | PERCORSO COMUNE |
CRITICITA' VITALI | INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE) | PERCORSO COMUNE |
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA | MEDICINA E CHIRURGIA | PERCORSO COMUNE |
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA | MEDICINA E CHIRURGIA | PERCORSO COMUNE |
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA | MEDICINA E CHIRURGIA | PERCORSO COMUNE |
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI III | TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA) | PERCORSO COMUNE |
DIAGNOSTICA ULTRASONOLOGIA | TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA) | PERCORSO COMUNE |
ESAME FINALE I ANNO | CHIRURGIA PEDIATRICA | comune |
ESAME FINALE I ANNO | RADIODIAGNOSTICA | comune |
ESAME FINALE I ANNO | ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO | COMUNE |
ESAME FINALE II ANNO | MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE | comune |
ESAME FINALE II ANNO | RADIODIAGNOSTICA | comune |
ESAME FINALE II ANNO | RADIOTERAPIA | comune |
ESAME FINALE II ANNO | UROLOGIA | COMUNE |
ESAME FINALE III ANNO | RADIODIAGNOSTICA | comune |
ESAME FINALE III ANNO | ONCOLOGIA MEDICA | comune |
ESAME FINALE IV ANNO | RADIOTERAPIA | comune |
NEUROSCIENZE | TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ EVOLUTIVA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ EVOLUTIVA) | PERCORSO COMUNE |
SCIENZE INTERDISCIPLINARI E DEL MANAGEMENT SANITARIO | ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI ORTOTTISTA ED ASSISTENTE DI OFTALMOLOGIA) | PERCORSO COMUNE |
I dati visualizzati nella sezione sono recuperati dalla Procedura Gestione Carriere e Stipendi del Personale (CSA), dalla Procedura Gestione Studenti (ESSE3), da Iris e dal Sito Docenti MIUR.