Il sito del Dipartimento Scipog - Scienze Politiche e Giuridiche non è più aggiornato dal 2023. Vai sul nuovo sito
Consulenti e collaboratori

Titolo | Cognome | Nome | Oggetto Incarico | Estremi Atto | Data Inizio | Data Fine | Compenso Lordo | Allegati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iudicelli | Gesualda | incarico di docenza nell'ambito del Corso "Donne,Politica e Isittuzioni" - III edizione - 2013 | prot.655/13 del 10/7/13 | Venerdì, Luglio 12, 2013 | Venerdì, Luglio 12, 2013 | 100,00 | ||
ZINGALE | Lucrezia | incarico di docenza (laboratorio multimediale) nell'ambito del Corso "Donne,Politica e Istituzioni" - III edizione - 2013 | 7/6(4 ore);13/6(2 ore);19/6(2 ore);28/6 (3 ore);5/7(2 ore);6/9(4 ore);12/9(4 ore); | Venerdì, Giugno 7, 2013 | Giovedì, Settembre 12, 2013 | 600,00 | ||
Chillè | Giampaolo | incarico di docenza nell'ambito del Master "Ma.Be.C." Anno 2013 | incarico del 12/10/2013 | Sabato, Ottobre 12, 2013 | Sabato, Ottobre 19, 2013 | 180,00 | ||
Fazia Celestina | Ornella | incarico di docenza nell'ambito del Master "Ma.Be.C.,"-Anno 2013 | incarico del 22/11/2013 | Venerdì, Novembre 22, 2013 | Sabato, Gennaio 18, 2014 | 300,00 | ||
Leonardi | Giovanni | incarico di docenza nell'ambito del Master "Ma.Be.C.,"-Anno 2013 | incarico del 23/11/2013 | Sabato, Novembre 23, 2013 | Sabato, Novembre 23, 2013 | 80,00 | ||
Pandolfino Allone | Maria | incarico di docenza nell'ambito del Master "Ma.Be.C.,"-Anno 2013 | incarico del 17/5/2013 | Sabato, Maggio 18, 2013 | Sabato, Maggio 25, 2013 | 120,00 | ||
Vermiglio | Elisa | incarico di docenza nell'ambito del Master "Ma.Be.C.,"-Anno 2013 | incarico del 12/10/2013 | Giovedì, Ottobre 24, 2013 | Sabato, Ottobre 26, 2013 | 180,00 | ||
Scoglio | Gianfranco | docenza MASTER In "PROGETTAZIONE PER LO SVILUPPO DELL’AREA EUROMEDITERRANEA"- A.A.2014/2015 | 25/02/2015 Prot. n. 11879 | Martedì, Febbraio 24, 2015 | Martedì, Marzo 10, 2015 | 800,00 |
![]() |
|
Ravì | Sebastiano | incarico di docenza MASTER In "PROGETTAZIONE PER LO SVILUPPO DELL’AREA EUROMEDITERRANEA"-A.A. 2014/2015 | 16/01/2015 prot. 2774 | Lunedì, Gennaio 19, 2015 | Mercoledì, Febbraio 4, 2015 | 800,00 |
![]() |
|
Arena | Maria Teresa | prot.56303 | Venerdì, Settembre 25, 2015 | Venerdì, Settembre 25, 2015 | 0,00 |
![]() |