Il sito del Dipartimento di Patologia Umana DETEV non è più aggiornato dal 2023. Vai sul nuovo sito
Consulenti e collaboratori

Titolo | Cognome | Nome | Oggetto Incarico | Estremi Atto | Data Inizio | Data Fine | Compenso Lordo | Allegati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAITTA | MICHELE | LEZIONI - TUTOR MASTER CARDIOLOGIA PEDIATRICA | DEL. C.T. N. 1 11/11/2014 | Lunedì, Novembre 17, 2014 | Venerdì, Luglio 31, 2015 | 348,87 | ||
CUTRI' | ANTONELLA | TUTOR MASTER CARDIOLOGIA PEDIATRICA | DEL. C.T. N. 1 11/11/2014 | Lunedì, Novembre 17, 2014 | Venerdì, Luglio 31, 2015 | 232,52 | ||
GUCCIONE | PAOLO | LEZIONI MASTER CARDIOLOGIA PEDIATRICA | DEL. C.T. N. 1 11/11/2014 | Lunedì, Novembre 17, 2014 | Venerdì, Luglio 31, 2015 | 1.288,53 | ||
PIRTI | CINZIA | TUTOR MASTER CARDIOLOGIA PEDIATRICA | DEL. C.T. N. 1 11/11/2014 | Lunedì, Novembre 17, 2014 | Venerdì, Luglio 31, 2015 | 193,80 | ||
Saglimbeni | Martina Annalisa | Borsa di Studio nell'Ambito dell'Immunologia dei Tumori | Delibera Consiglio di Dipartimento n. 1/2016 del 21/01/2016 | Lunedì, Marzo 14, 2016 | Lunedì, Marzo 13, 2017 | 23.400,00 |
![]() |
|
DE LUCA | FRANCESCO LETTERIO | LEZIONI MASTER DI II LIVELLO "CARDIOLOGIA PEDIATRICA" | DELIBERA N. 1 | Giovedì, Ottobre 31, 2013 | Giovedì, Luglio 31, 2014 | 230,41 |
![]() ![]() |
|
Francalanci | Paola | Lezioni Master Univeristario di II livello "Cardiologia Pediatrica" | Delibera D.U. n° 1 | Giovedì, Ottobre 31, 2013 | Giovedì, Luglio 31, 2014 | 322,58 |
![]() ![]() |
|
Dallapiccola | Bruno | Lezioni Master Universitario di II Livello "Cardiologia Pediatrica" | Delibera D.U. n° 1 | Giovedì, Ottobre 31, 2013 | Giovedì, Luglio 31, 2014 | 92,17 |
![]() ![]() |
|
Garofalo | Maria Assunta | Lezioni Master Universitario di II Livello "Cardiologia Pediatrica" | Delibera D.U. n° 1 | Giovedì, Ottobre 31, 2013 | Giovedì, Luglio 31, 2014 | 46,08 |
![]() ![]() |
|
Scimone | Ignazio | Lezioni Master Universitario di II Livello "Cardiologia Pediatrica" | Delibera D.U. n° 1 | Giovedì, Ottobre 31, 2013 | Giovedì, Luglio 31, 2014 | 138,25 |
![]() ![]() |