Fisica - Ciclo 38
Il Corso di Dottorato di Ricerca in Fisica, incardinato nel Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra (MIFT), offre un ampio spettro di tematiche specifiche a carattere fortemente interdisciplinare in settori d'avanguardia della ricerca fondamentale e applicata. L’obiettivo principale è infatti quello di formare giovani ricercatori scientificamente “versatili” capaci di inserirsi facilmente nei più svariati settori lavorativi, accademici e non, nei quali la ricerca scientifica è comunque richiesta. A tal fine il percorso dottorale offre una formazione di base al primo anno attraverso la somministrazione di insegnamenti/corsi avanzati sulle tematiche di ricerca svolte all’interno del Dipartimento MIFT a carattere sia teorico che sperimentale applicativo, con uno sguardo attento rivolto a tematiche di interesse comune con le imprese del territorio. Durante il secondo e terzo anno, l’attività dei dottorandi è principalmente dedicata alla ricerca, sotto la guida di un tutor e di uno o più co-tutor. Essa può essere in parte svolta presso istituti di ricerca, large facilities e università internazionali, con possibilità di trascorre periodi all’estero, al fine di sviluppare tematiche di ricerca di comune interesse fondamentali per il lavoro di tesi. In tal senso vi è un continuo scambio di ricercatori fra i laboratori del Dipartimento MIFT e gli enti di ricerca esteri. Il percorso formativo è altresì integrato da cicli coordinati di seminari di alta qualificazione, che sono spesso di approfondimento degli argomenti trattati negli insegnamenti.
Obiettivi del corso:
Gli obiettivi principali del corso di Dottorato di Ricerca in Fisica sono innanzitutto legati all’esigenza di fornire ai dottorandi quegli strumenti necessari per la stesura della tesi di dottorato finalizzati al raggiungimento di standard di elevata qualità. Si intende altresì incentivare gli studenti a sviluppare un’autonoma capacità di ricerca scientifica, al fine di acquisire una elevata formazione professionale in tutti i settori disciplinari nei quali la ricerca in fisica è richiesta, per un auspicabile inserimento di alto profilo nei processi produttivi e/o formativi del Paese. Pertanto, le attività del Dottorato di Ricerca in Fisica sono mirate alla formazione di figure professionali in grado di sviluppare anche in gruppo, attività di ricerca di base e applicata con le seguenti finalità:
- Conoscenze avanzate nel campo della struttura della materia con riguardo ad aspetti teorici, computazionali e sperimentali;
- Caratterizzazione di materiali ed analisi di superfici; conoscenze avanzate nel campo della fisica nucleare, con riguardo ad aspetti teorici e sperimentali;
Studi su particelle nucleari e subnucleari, fisica dei plasmi, acceleratori e sistemi di rivelazione;
- Fisica applicata a beni culturali e ambientali, fisica medica; geofisica con riguardo all’utilizzo di tecniche spettroscopiche, modellizzazione, rischi e normative;
- Sintesi, diagnostica e modellizzazione di nanomateriali, fenomeni di ottica quantistica e non-lineare in micro- e nano-strutture.
L’offerta formativa, mirata a questi obiettivi, consiste in un primo periodo essenzialmente dedicato a corsi avanzati legati alle tematiche di ricerca svolte all’interno del Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra (MIFT) nel quale il corso di dottorato è incardinato, che vedono la collaborazione sinergica con ricercatori internazionali e di una fase successiva riguardante una attività di ricerca in un settore specifico.
Il Corso di Dottorato di Ricerca in Fisica forma figure professionali in grado di intraprendere carriera scientifica di alto profilo presso università ed enti di ricerca nazionali (CNR, INFN, ENEA, ENI, INGV), come altresì nel settore privato dell'industria della componentistica elettronica, informatica, telecomunicazioni, economia, finanze, nei settori R&D delle imprese industriali. Quest'ultimo sbocco professionale sta particolarmente a cuore al corso di dottorato, esso può sicuramente considerarsi una delle "mission" principali degli ultimi cicli di dottorato che hanno visto infatti un sempre rinnovato e rafforzato coinvolgimento di ricercatori che operano nel corso di dottorato ed il mondo imprenditoriale. Questo aspetto ha rafforzato lo sviluppo del corso avvicinando i dottorandi alle realtà industriali e favorendone gli sbocchi occupazionali e professionali. In tal senso, vale la pena sottolineare che diversi componenti del Collegio e tutors coinvolti nel percorso formativo collaborano con aziende nazionali ed internazionali, e con realtà presenti sul territorio, su temi di ricerca d'interesse comune.Inoltre, il Corso di Dottorato di Ricerca in Fisica favorisce l'inserimento professionale presso centri e laboratori di ricerca internazionali quali ad esempio le large facilities (reattori nucleari e sincrotroni) operanti nel campo della fisica della materia, fisica del nucleo e delle particelle.
E' altresì importante sottolineare che la frequenza al corso di Dottorato di Ricerca in Fisica fornisce anche abilità trasversali di tipo manageriale, gestionale ed economico, spendibili in diverse realtà occupazionali.
Dottorato in forma associata ex DM 45/2013, con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo - ditta ENI S.p.A.
Prova orale 09/09/2022 ore 09:30
Modalità mista: Aula SBA 1-2, I Piano, Edificio SBA - Polo Papardo
Aula Teams* (link)
* La modalità a distanza potrà essere utilizzata dai candidati stranieri e da coloro che per giustificati motivi sono impossibilitati a partecipare in presenza.
LE ISCRIZIONI ONLINE SULLA PIATTAFORMA ESSE3 AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA A.A. 2022/2023 SONO APERTE DAL 27/09/2022 ALLE 23:59 DEL 07/10/2022
ONLINE ENROLLMENT ON THE ESSE3 PLATFORM FOR THE PhD COURSES A.Y. 2022/2023 IS AVAILABLE FROM 27/09/2022 TO 11:59 pm OF 07/10/2022
Oral exam 09/09/2022 h. 09:30 a.m.
Mixed modality: Room SBA 1-2, 1st Floor, Edificio SBA - Polo Papardo
Teams Classroom* (link)
* The remote modality can be used by foreign candidates and by those who for justified reasons are unable to participate in presence.
Avvisi Decreto Rettorale nomina Commissione ammissioneVerbale criteriD.R. approvazione atti-graduatoria-ammissione_38° cicloD.R. scorrimento e ricognizione assegnazione con riserva della borsa D.M. 352/2022_38° cicloD.R. inizio attività dottorali DM 351 e 352_38° cicloD.R. assegnazione borsa SAMOTHRACED.R. Assegnazione borsa FSE_38° ciclo
Attività didattica programmata/prevista
n. | Denominazione dell’insegnamento | Numero di ore totali sull’intero ciclo | Distribuzione durante il ciclo di dottorato | Descrizione del corso |
---|---|---|---|---|
1. | Fisica Teorica e Computazionale dello stato liquido della materia | 12 | primo anno | La prima parte del corso è dedicata ad un'introduzione alla fisica dei liquidi, ovvero dei sistemi densi e disordinati, con un'enfasi sulle proprietà termodinamiche (fasi e transizioni di fase) e strutturali all'equilibrio. Verranno presentati alcuni metodi teorici e computazionali utili per lo studio dei liquidi, che saranno quindi illustrati mediante una serie di applicazioni. Gli argomenti sviluppati saranno: Richiami di termodinamica e meccanica statistica dei fluidi semplici - Modello di Van der Waals esteso (Baus) - Disuguaglianza variazionale - Gas reticolare di Ising - Teoria di Landau per le transizioni discontinue - Nucleazione (teoria classica e teoria di campo medio alla Landau) - Calcolo numerico della barriera di nucleazione - Fluidi in condizioni estreme di temperatura e pressione - Fusione bidimensionale - Fluidi quantistici di bosoni identici a bassa temperatura: superfluidi e supersolidi. Sistemi colloidali e polimerici: dispersioni colloidali, legge di Stokes, moto Browniano, forze di van der Waals, interazioni di deplezione, comportamento di fase dei colloidi; struttura dei polimeri e dei copolimeri, random walk, freely jointed chains, transizione coilglobule, proprietà dei polimeri alle interfacce. Self-assembly e separazione di fase : interazioni efficaci, sistemi anfifilici, formazione di micelle, vescicole e membrane, microfasi, competizione tra aggregazione e separazione di fase; applicazioni a sistemi modello che interagiscono tramite interazioni antagoniste (attrattive a corto raggio e repulsive a lungo raggio) e alle particelle Janus, caratterizzate dall’avere la superficie costituita da zone di diversa composizione chimica. |
2. | Caratterizzazione strutturale e dinamica di sistemi complessi mediante tecniche spettroscopiche | 12 | primo anno | Il Corso “Caratterizzazione strutturale e dinamica di sistemi complessi mediante tecniche spettroscopiche” intende fornire un approfondimento di competenze sperimentali nello studio della fisica dei sistemi complessi, fornendo ai dottorandi la capacità di eseguire in autonomia esperimenti spettroscopici avanzati allo scopo di analizzare e interpretare criticamente i risultati ottenuti. L'attenzione sarà focalizzata sull'utilizzo di diverse tecniche ottiche e vibrazionali, in dispersione ed in trasformata di Fourier, per lo studio delle proprietà strutturali e dinamiche di diversi tipi di campioni, operando su diverse scale spazio-temporali. In particolare saranno oggetto di investigazione sperimentale: i) Fenomeni cooperativi di sistemi in grado di sviluppare network a legame idrogeno; ii) Proprietà dinamiche e strutturali di sistemi confinati (host/guest). La seconda parte del corso sarà dedicata all'introduzione della spettroscopia NMR, sia da un punto di vista teorico che sperimentale-applicativo. Verranno poi trattate le sequenze di impulsi per la determinazione di parametri dinamici come i tempi di rilassamento (trasversale e longitudinale) della magnetizzazione e il coefficiente di self-diffusion. Sarà introdotto lo studio delle interazioni idrofiliche/idrofobiche tramite analisi dati di esperimenti su soluzioni di acqua-metanolo a diversa concentrazione e temperatura. |
3. | Sistemi quantistici complessi e nano-ottica | 12 | primo anno | Le ricerche nel campo della cavity-QED hanno giocato un ruolo fondamentale per comprendere come controllare e ingegnerizzare gli stati quantistici, sono quindi un motore importante per lo sviluppo delle tecnologie quantistiche di seconda generazione. Verranno introdotti alcuni concetti fondamentali: Accoppiamento debole: emissione spontanea ed effetto Purcell; Accoppiamento forte: Modello di Jaynes-Cummings, modello quantistico di Rabi, modello di Dicke, modello di Hopfield. Analisi di diversi sistemi (con “flying atoms” , a stato solido); Realizzazioni di cavity QED in sistemi costituiti da circuit superconduttori. (Circuit QED). Processi di fisica atomica utilizzando circuiti superconduttori. Risonatori elettromagnetici (circuit LC e risonatori a guida d’onda coplanari) e atomi artificiali (Cooper pair box,transmon, flux qubit); Accoppiamento ultra-forte. Verrano esaminati sistemi fisici in cui questo limite è stato raggiunto. Verranno presentati risultati sperimentali e applicazioni tecnologiche. Come è noto la diffusione delle onde e.m. è uno dei temi centrali sia nella ricerca fondamentale che applicata riguardante molti campi delle scienze fisiche come l'astrofisica, la fisica atmosferica, la nano-ottica, la medicina. In particolare, la nano-ottica mira alla comprensione dei fenomeni ottici su scala nanometrica, cioè vicino o oltre il limite di diffrazione della luce. È un campo di studio emergente e, a causa del rapido progresso della nanoscienza e della nanotecnologia, richiede conoscenze adeguate non solo sulle strategie di fabbricazione, manipolazione e caratterizzazione su scala nanometrica, ma anche sulle basi teoriche. In questa parte di corso, saranno quindi introdotti i seguenti argomenti: elettrodinamica macroscopica, rappresentazione spettrale dei campi dipendenti dal tempo, propagazione e focalizzazione dei campi ottici, diffusione della luce e interazioni ottiche in ambienti nanoscala, forze in campi confinati, metodi teorici in nano-ottica. |
4. | Fisica sperimentale applicata ai beni ambientali, culturali, alla biologia e alla medicina | 12 | primo anno | Il corso di “Fisica sperimentale applicata ai beni ambientali, culturali, alla biologia e alla medicina” si propone di fornire agli studenti conoscenze riguardanti le principali metodologie sperimentali di indagine fisica applicate ai beni ambientali, culturali, alla biologia e alla medicina. L’obiettivo è quello di dare agli studenti gli strumenti per inquadrare i fenomeni fisici alla base delle più importanti tecniche di indagine nel campo della fisica applicata in contesti interdisciplinari. Alla fine del corso lo studente saprà scegliere autonomamente la strumentazione adeguata in relazione alla scala spazio-temporale delle proprietà chimico-fisiche che si intendono studiare e saprà estrarre dai dati sperimentali le informazioni necessarie alla conoscenza del sistema investigato. In particolare, nel corso sono trattati i seguenti argomenti: - Tecniche diagnostiche per l’analisi del contenuto di radioattività in matrici ambientali (spettrometria gamma al germanio iperpuro (HPGe), spettrometria alfa, scintillazione liquida, conteggio alfa/beta totale, emanometria); - Tecniche diagnostiche non distruttive applicate ai Beni Culturali (spettroscopia Raman, Raman in trasformata di Fourier (FT-Raman), spettroscopia di assorbimento infrarosso in trasformata di Fourier in Attenuated Total Reflectance geometry (FTIR-ATR), spettroscopia di fluorescenza a raggi X (XRF), microscopia ottica ed elettronica); - Tecniche diagnostico/terapeutiche in ambito medico (radiografia X, tomografia assiale computerizzata (TAC), tomografia ad emissione di positroni (PET), radioterapia, adroterapia); - Tecniche avanzate di indagine in ambito biofisico (spettroscopia μ-Raman, spettroscopia di neutroni a piccolo angolo (SANS)). |
5. | Tecniche diagnostiche di plasmi laser e trattamento di materiali | 6 | primo anno | Il corso si propone di presentare le attività didattiche e di ricerca svolte presso il Dipartimento MIFT del nostro Ateneo riguardanti la Fisica dei Plasmi generati da impulsi laser, le principali tecniche di caratterizzazione del plasma e le più importanti applicazioni nel settore. In particolare, verranno presentati i processi di formazione di plasmi in non-equilibrio creati in vuoto da impulsi laser ad alta intensità, da circa 1010 W/cm2 a circa 1020 W/cm2, utilizzando impulsi di durata dai ns a decine di fs. Verranno discussi i processi di formazione del plasma e degli alti campi elettrici di accelerazione ionica, nonché le temperature, le densità ottenibili e l'emissione di spettri di particelle e radiazioni fotoniche. Verranno presentate le principali tecniche diagnostiche di rivelazione di raggi X, elettroni e ioni, basate sull'uso di rivelatori a semiconduttore e sulla diagnostica del tempo di volo, l'uso dello spettrometro a parabola Thomson e della spettroscopia ottica. Saranno discusse applicazioni nel campo della preparazione di film sottili, di generazione di nanoparticelle, di nuovi metodi di accelerazione ionica, accelerazione di protoni per radioterapia, di impiantazione ionica, reazioni nucleari per indagini astrofisiche, produzione di raggi X e UV e Fisica dei reattori Tokamak. |
6. | Materiali innovativi e Rivelatori per fotoni, elettroni e ioni | 6 | primo anno | Il corso prevede una introduzione di concetti quali materiali a bassa dimensionalità, intercalazione, esfoliazione e nanotecnologie; successivamente si parlerà di alcuni materiali innovativi. In particolare, si focalizzerà l’attenzione inizialmente su nanoparticelle metalliche e sulla loro sintesi mediante l’uso di laser. Successivamente si tratterà di un composto 2D interessante per la produzione a basso costo di materiali a base di grafene, l’ossido di grafene, di cui si descriveranno le proprietà, i metodi di preparazione e di riduzione impiegati dal nostro gruppo di ricerca. Infine, si presenterà una matrice d’accoglienza lamellare, il tiofosfato di manganese, utile per la sintesi di film sottili multifunzionali ibridi. Per ogni materiale trattato si descriveranno le tecniche usate per la caratterizzazione e si presenteranno e discuteranno i risultati ottenuti con alcune potenziali applicazioni. Si parlerà infine di rivelatori di particelle descrivendone i parametri caratteristici e alcune tipologie con relative applicazioni |
7. | Micro- e nanomateriali | 12 | primo anno | L’obiettivo del corso è l'acquisizione della conoscenza dei principi fisici e degli aspetti sperimentali alla base delle specifiche proprietà fisiche di materiali e di strutture aventi dimensioni nanometriche. Nel dettaglio saranno trattati i seguenti argomenti: caratteristiche di nanomateriali naturali ed artificiali; effetti della dimensionalità ridotta sulle proprietà elettroniche dei materiali; approcci e metodologie di sintesi dei materiali (top-down, bottom-up); caratterizzazione morfologica e strutturale; impatto delle tecnologie basate su nanomateriali attraverso alcuni esempi di applicazioni. |
8. | Nanomateriali e dispositivi | 6 | primo anno | Il corso "Nanomateriali e dipositivi" ha come obiettivo principale quello di chiarire i molteplici aspetti fisici che derivano dalla ridotta dimensionalità dei materiali individuandone anche i campi di applicazione nel panorama delle moderne ed emergenti tecnologie. Il discente svilupperà competenze trasversali che gli consentono di individuare gli aspetti chiave necessari ad integrare nuovi materiali in dispositivi e sistemi adatti ad essere utilizzati nel panorama di una tecnologia sostenibile ed innovativa. In particolare verranno descritte le potenzialità dei materiali nanostrutturati, anche con alcuni esempi di materiali già noti come i nanotubi di carbonio, il grafene e i nanocristalli di silicio. Verranno descritte anche alcune tecniche di indagine e caratterizzazione capaci di studiare le proprietà dei materiali su scala nanometrica (AFM, STM) e la loro interazione con il campo elettromagnetico con particolare riferimento alla spettroscopia Raman in campo prossimo ed il TERS. Si daranno infine alcuni cenni sulle possibilità di applicazione dei materiali nanostrutturati nei sistemi di conversione dell’energia come le celle solari fotovoltaiche. |
9. | Fisica dei sistemi disordinati, polimeri e biofisica | 12 | primo anno | Il corso prevede lo studio delle proprietà strutturali e dinamiche dei seguenti sistemi: Sistemi colloidali: classificazione, proprietà principali. Fenomeni all’interfaccia: tensione superficiale, adsorbimento, doppio strato elettrico. Stabilità e forze intermolecolari. Comportamenti di fase: cristalli, vetri e gel.
Colloidi polimerici. Definizione e caratteristiche. Classificazione basata su struttura, modalità di polimerizzazione e forze molecolari. Peso molecolare e viscosità. Modelli di dinamica del polimero. Modello Zimm, Rouse, Kirkwood e Riseman. Micelle polimeriche. Nozioni di base sulla micellizzazione. Concentrazione micellare critica. Meccanismo di formazione delle micelle. Struttura delle micelle. Parametro di packing. Applicazioni. Applicazione della diffusione dinamica della luce allo studio della dinamica dei polimeri e dei processi di autoassemblaggio. |
10. | Metodologie fisiche per lo studio della materia condensata e la modellazione di sistemi complessi | 6 | primo anno | Il corso di “Metodologie fisiche per lo studio della materia condensata e la modellazione di sistemi complessi” prevede in una prima fase una introduzione allo studio della materia condensata e dei sistemi complessi. Seguirà un approccio teorico, numerico e sperimentale. Verrà altresì introdotto l’impiego integrato di varie tecniche sperimentali complementari. In particolare si focalizzerà l’attenzione su tecniche spettroscopiche e tecniche termodinamiche. Il corso si concluderà con la presentazione di vari “casi studio” recenti. |
11. | Dinamica delle reazioni nucleari | 12 | primo anno | In una prima parte, l’insegnamento è rivolto all’analisi di problematiche teoriche e sperimentali che si incontrano nello studio della materia nucleare. Si introdurrà lo studio della materia nucleare in condizioni standard di densità e temperatura, nonché lo sviluppo di una Equazione di stato che permette di descrivere il comportamento della materia in condizioni che non si discostano troppo da quelle suddette. Successivamente l'attenzione sarà rivolta alle condizioni più estreme partendo dai sistemi esotici (nuclei ad alone, stati a cluster e molecolari) fino alla formazione del quark-gluon plasma e produzione di particelle elementari in collisioni fra ioni pesanti ad energie ultrarelativistiche. Nella seconda parte dell'insegnamento, la dinamica delle reazioni nucleari alle energie di Fermi verrà spiegata ai dottorandi attraverso la descrizione dei risultati sperimentali più recenti, dei moderni rivelatori utilizzati per raccoglierli e dei modelli più utilizzati in questo ambito. In particolare, verrà affrontato il tema della produzione di frammenti di massa intermedia in reazioni fra ioni pesanti ad energie di Fermi, e, attraverso alla discussione dei dati acquisiti negli anni con il multi-rivelatore CHIMERA dei Laboratori nazionali del Sud dell’INFN, verrà descritta la dipendenza della produzione di frammenti di massa intermedia dall’Isospin e dalla size dei sistemi creati durante le reazioni studiate. E ancora, verrà descritta la dipendenza della dinamica di reazione dall’Isospin alle basse energie, con particolare riguardo agli effetti di staggering ed al confronto dei dati sperimentali con differenti modelli. Infine, sarà introdotto il fenomeno del breakup ternario e quaternario di sistemi pesanti formati in reazioni tra ioni pesanti e simmetrici, i quali, a causa della forte repulsione Coulombiana, in generale si separano evitando lo stadio intermedio di nucleo composto. |
12. | Risonanze barioniche e sezioni d'urto adroniche in Fisica delle Particelle | 6 | primo anno | Il corso prevede una introduzione alle tecniche di misura delle sezioni d'urto adroniche e come queste informazioni consentano di studiare la struttura della materia adronica e le interazioni fondamentali tra le particelle. Saranno presentati esempi studio su dati di fotoproduzione di mesoni su nucleoni liberi e legati, di produzione di particelle in sistemi tipo collider, e verrà mostrato come servirsi dell'apparato sperimentale per estrarre l'osservabile fisico di interesse. Saranno inoltre presentate le tecniche di simulazione, fondamentali per la stima delle efficienze e dei fondi prodotti dai canali di reazione concorrenti. |
13. | Studi di geofisica e geodinamica mediante l’uso di metodologie fisiche | 12 | primo anno | Il corso “Studi di geofisica e geodinamica mediante l’uso di metodologie fisiche” è finalizzato a fornire agli studenti conoscenze relative ad alcune tra le principali tematiche di studio e ricerca trattate presso il Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienza della Terra nel campo della Geofisica. Il corso, articolato in 6 lezioni frontali da due ore ciascuna, fornirà allo studente conoscenze sulle metodologie fisiche applicabili a processi e fenomeni che coinvolgono il sistema Terra quali: la propagazione delle onde sismiche ed il loro utilizzo per la determinazione della struttura interna della Terra; lo studio della risposta sismica locale attraverso l’analisi del rumore sismico ambientale; la modellazione delle onde di maremoto e le strategie per la mitigazione del rischio da esse derivante; le applicazioni delle tecniche satellitari (remote sensing and GNSS) alla geofisica ed alla geodinamica. Particolare attenzione è dedicata alla descrizione delle metodologie sperimentali e delle tecnologie più recenti utilizzabili per la raccolta dei dati, lo studio ed il monitoraggio dei fenomeni geofisici |
Altre attività didattiche (seminari, attività di laboratorio e di ricerca, formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare)
n. | Tipo di attività | Descrizione dell’attività (e delle modalità di accesso alle infrastrutture per i dottorati nazionali) |
---|---|---|
1. | Seminari | L’offerta formativa del corso di Dottorato di Ricerca in Fisica prevede l’organizzazione di seminari di approfondimento sulle tematiche presenti nel percorso dottorale. Essi saranno tenuti da docenti/ricercatori anche di altre università ed enti di ricerca nazionali ed internazionali, al fine di consolidare le già esistenti collaborazioni scientifiche ed attivarne di nuove per lo sviluppo di progetti comuni, che vedranno in tal senso uno scambio di docenti/ricercatori e di dottorandi per periodi di stage. Si prevede altresì di organizzare seminari specialistici su tematiche di interesse comune tra il corso di dottorato e le imprese in convenzione tenuti da esperti di alta qualificazione professionale appartenenti alle aziende stesse. |
2. | Attività di laboratorio | Durante il percorso dottorale saranno previste attività di laboratorio presso le strutture presenti nel Dipartimento di afferenza del Corso di Dottorato di Ricerca in Fisica, che permetteranno ai discenti di realizzare una ricerca sperimentale applicativa all'avanguardia sulle tematiche di maggiore interesse. |
3. | Attività presso Infrastrutture di ricerca | Grazie alle sinergiche e consolidate collaborazioni scientifiche tra i docenti/ricercatori del Collegio e gli enti di ricerca e università internazionali, saranno attivati periodi di stage anche all'estero presso le infrastrutture di ricerca presenti sul territorio nazionale ed internazionale. |
4. | Perfezionamento linguistico | Si prevedono attività formative di lingua Inglese finalizzate innanzitutto a facilitare la stesura della tesi finale in inglese e ad incentivare le molteplici collaborazioni scientifiche internazionali peculiari del percorso di dottorato. Tali abilità linguistiche inoltre favoriranno l'esposizione dei risultati della ricerca sia in forma orale (congressi/scuole internazionali) che scritta (stesura di eventuali progetti di ricerca internazionali e prodotti della ricerca). Vale la pena sottolineare che l’Università degli Studi di Messina ha messo a disposizione gratuitamente per tutti gli utenti UniME Rosetta Stone, un software di apprendimento linguistico in modalità e-learning. |
5. | Perfezionamento informatico | Il Corso di Dottorato prevede attività formative di inizializzazione informatica presso il nostro Ateneo, finalizzate all’acquisizione di abilità nell'utilizzo di linguaggi di scrittura come il sistema LATEX per la preparazione di testi scientifici, nell’utilizzo dell’architettura GRID e di calcolo parallelo per l'elaborazione di grandi set di dati. |
6. | Gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali | Il Corso di Dottorato prevede un ciclo di seminari specialistici da parte di esperti del settore inerenti la gestione della ricerca a livello nazionale ed internazionale, il coordinamento di gruppi di ricercatori e le modalità di ricerca dei canali di finanziamento nazionali ed internazionali al fine di fornire ai dottorandi le giuste abilità per la compilazione di progetti di finanziamento anche internazionali. |
7. | Valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell’accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca | Il Corso di Dottorato prevede seminari specialistici inerenti la valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale. Saranno svolti da docenti coinvolti in esperienze di ricerca nazionale ed internazionale, nonché da personale docente e/o funzionari delle strutture di Ateneo operante nel campo dell'attrazione di risorse e della valorizzazione della proprietà intellettuale. Tale attività favorirà la partecipazione dei dottorandi a seminari ed eventi culturali sia in Italia che all'estero. |
8. | Principi fondamentali di etica, uguaglianza di genere e integrità | Il Corso di Dottorato di Ricerca in Fisica in tutte le sue attività s’impegna a valorizzare la diversità di genere e a garantire pari opportunità tra uomini e donne, adottando adeguate misure e interventi di prevenzione delle discriminazioni. Vengono individuati e promossi i valori e i principi ritenuti essenziali nel perseguimento delle attività formative del percorso dottorale al fine di realizzare un elevato livello di responsabilità da parte di tutti i discenti e i componenti il Collegio dei docenti, assumendo, in particolare, quale base portante del proprio agire i valori dell’assoluto rispetto della dignità della persona umana; del riconoscimento dei diritti inviolabili e dell’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà; dell’eguaglianza tra quanti operano in seno alla comunità universitaria, senza distinzione alcuna in base alla natura dell’attività svolta, al sesso o all’orientamento sessuale, alla razza, alla religione, alle condizioni personali e sociali o a qualsivoglia altro titolo; della salvaguardia delle minoranze di ogni genere (religiose, politiche, linguistiche o di qualsivoglia altra natura). |
Componenti del collegio (Personale Docente e Ricercatori delle Università Italiane)
n. | Cognome | Nome | Ateneo | Qualifica | SSD |
---|---|---|---|---|---|
1. | ARCADI | Giorgio | MESSINA | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10) | FIS/02 |
2. | BRANCA | Caterina | MESSINA | Professore Associato (L. 240/10) | FIS/01 |
3. | CARIDI | Francesco | MESSINA | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10) | FIS/07 |
4. | CORSARO | Carmelo | MESSINA | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10) | FIS/01 |
5. | COSTA | Dino | MESSINA | Professore Associato (L. 240/10) | FIS/03 |
6. | CRUPI | Vincenza | MESSINA | Professore Ordinario (L. 240/10) | FIS/01 |
7. | DI STEFANO | Omar | MESSINA | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10) | FIS/03 |
8. | FAZIO | Enza | MESSINA | Professore Ordinario (L. 240/10) | FIS/01 |
9. | MAGAZU' | Salvatore | MESSINA | Professore Ordinario | FIS/01 |
10. | MAJOLINO | Domenico | MESSINA | Professore Ordinario | FIS/07 |
11. | MANDAGLIO | Giuseppe | MESSINA | Professore Associato (L. 240/10) | FIS/04 |
12. | MUNAO' | Gianmarco | MESSINA | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10) | FIS/03 |
13. | NERI | Fortunato | MESSINA | Professore Ordinario | FIS/01 |
14. | ORECCHIO | Barbara | MESSINA | Professore Ordinario (L. 240/10) | GEO/10 |
15. | PATANE' | Salvatore | MESSINA | Professore Ordinario (L. 240/10) | FIS/03 |
16. | PILLONI | Alessandro | MESSINA | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10) | FIS/02 |
17. | PRESTI | Debora | MESSINA | Professore Ordinario (L. 240/10) | GEO/10 |
18. | PRESTIPINO GIARRITTA | Santi | MESSINA | Professore Associato (L. 240/10) | FIS/03 |
19. | SAIJA | Rosalba | MESSINA | Professore Ordinario (L. 240/10) | FIS/03 |
20. | SAVASTA | Salvatore | MESSINA | Professore Ordinario (L. 240/10) | FIS/03 |
21. | SILIPIGNI | Letteria | MESSINA | Professore Associato confermato | FIS/03 |
22. | STASSI | Roberto | MESSINA | Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10) | FIS/03 |
23. | TORRISI | Lorenzo | MESSINA | Professore Ordinario | FIS/01 |
24. | TRIFIRO' | Antonio | MESSINA | Professore Associato (L. 240/10) | FIS/04 |
25. | TRIMARCHI | Marina | MESSINA | Professore Associato (L. 240/10) | FIS/04 |
26. | VENUTI | Valentina | MESSINA | Professore Ordinario (L. 240/10) | FIS/07 |
27. | WANDERLINGH | Ulderico | MESSINA | Professore Associato confermato | FIS/01 |
Componenti del collegio (Personale Docente e Ricercatori delle Università Italiane)
n. | Cognome | Nome | Ateneo/Ente di appartenenza | Qualifica | SSD |
---|---|---|---|---|---|
1. | CUTRONEO | MARIAPOMPEA | NUCLEAR PHYSICS INSTITUTE CAS | Ricercatori | FIS/01 |
2. | FAZIO | BARBARA | Consiglio Nazionale delle Ricerche | Primi ricercatori | FIS/01 |
3. | IATI' | MARIA ANTONIA | Consiglio Nazionale delle Ricerche | Ricercatori | FIS/03 |
4. | MARAGO' | ONOFRIO | Consiglio Nazionale delle Ricerche | Dirigenti di ricerca | FIS/01 |
5. | PUGLISI | ROSARIA ANNA | Consiglio Nazionale delle Ricerche | Ricercatori | FIS/07 |
6. | SAIJA | FRANZ | Consiglio Nazionale delle Ricerche | Ricercatori | FIS/03 |
7. | TRUSSO | SEBASTIANO | Consiglio Nazionale delle Ricerche | Ricercatori | FIS/01 |
8. | VILLARI | VALENTINA | Consiglio Nazionale delle Ricerche | Ricercatori | FIS/01 |
Coordinatrice
Prof.ssa Vincenza Crupi
Tel. +39 0906765004 e-mail: vincenza.crupi@unime.it