Incarichi dipendenti
Titolo | Cognome | Nome | Oggetto Incarico | Estremi Atto | Data Inizio | Data Fine | Compenso Lordo | Allegati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attività C/t _2017_ Responsabile Scientifico_Sez Igiene_B | La Fauci | Vincenza | Responsabile Scientifico delll''Attività Conto Terzi svolta dal Dipartimento_Sez Igiene_B | Decreto D.D. Rep. 47 del 05.07.2017 Prot. 49764 Conferimento Incarichi C/t attività sporadica Dipartimento Biomorf | Mercoledì, Luglio 5, 2017 | Sabato, Giugno 30, 2018 | 2.500,00 (presunto) | |
Attività C/t _2017_ Responsabile Scientifico_Sez Igiene | Squeri | Raffaele | Responsabile Scientifico delll''Attività Conto Terzi svolta dal Dipartimento_Sez Igiene. | Decreto D.D. Rep. 47 del 05.07.2017 Prot. 49764 Conferimento Incarichi C/t attività sporadica Dipartimento Biomorf | Mercoledì, Luglio 5, 2017 | Sabato, Giugno 30, 2018 | 7.500,00 (presunto) | |
Attività C/t _2017_ Quota 4% Segretario | Giliberto | Francesco | Quota 4% destinata al Segretario di Dipartimento in relazione all'Attività Conto Terzi svolta dal Dipartimento. | Decreto D.D. Rep. 47 del 05.07.2017 Prot. 49764 Conferimento Incarichi C/t attività sporadica Dipartimento Biomorf | Mercoledì, Luglio 5, 2017 | Sabato, Giugno 30, 2018 | 3.500 (presunto) | |
Attività C/t _2017_ Quota 4% Direttore | Anastasi | Giuseppe | Quota 4% destinata al Direttore del DIpartimento in relazione all'Attività Conto Terzi svolta dal Dipartimento _il compenso è utilizzato per attività di ricerca e non riscosso. | Decreto D.D. Rep. 47 del 05.07.2017 Prot. 49764 Conferimento Incarichi C/t attività sporadica Dipartimento Biomorf | Mercoledì, Luglio 5, 2017 | Sabato, Giugno 30, 2018 | 3.500 (presunto_non liquidabile) | |
Attività C/t Dip. Biomorf _2016_ Quota 4% Direttore | Anastasi | Giuseppe | Quota 4% destinata al Direttore in relazione all'Attività Conto Terzi svolta dal Dipartimento | Conferimento Incarichi C/t Dipartimento Biomorf | Venerdì, Gennaio 1, 2016 | Domenica, Dicembre 31, 2017 | 4.565,24 (non liquidabile) | |
Attività C/t Dip. Biomorf _2016_ Quota 4% Segretario | Giliberto | Francesco | Quota 4% destinata al Segretario in relazione all'Attività Conto Terzi svolta dal Dipartimento | Conferimento Incarichi C/t Dipartimento Biomorf | Venerdì, Gennaio 1, 2016 | Venerdì, Giugno 30, 2017 | 4.565,24 | |
Attività C/t Sporadica Dip. Biomorf Sezione Igiene | LAGANA' | PASQUALINA | Attività amministrativa connessa con l'attività sporadica conto Terzi del dipartimento Sez. IGIENE_ | Conferimento Incarico Decreto Direttore | Mercoledì, Aprile 27, 2016 | Venerdì, Giugno 30, 2017 | 3.858,14 | |
Attività C/t Sporadica Dip. Biomorf Sezione Igiene | DELIA | SANTI ANTONINO | Attività amministrativa connessa con l'attività sporadica conto Terzi del dipartimento Sez. IGIENE_ | Conferimento Incarico Decreto Direttore | Mercoledì, Aprile 27, 2016 | Venerdì, Settembre 30, 2016 | 3.858,14 | |
Attività C/t Sporadica Dip. Biomorf Sezione Igiene | CERNARO | GIUSEPPE | Attività amministrativa connessa con l'attività sporadica conto Terzi del dipartimento Sez. IGIENE_ | Conferimento Incarico Decreto Direttore | Venerdì, Luglio 1, 2016 | Venerdì, Giugno 30, 2017 | 1.129,74 |
![]() |
Attività C/t Sporadica Dip. Biomorf Sezione FISICA | RUELLO | ELISA VENERA | Attività scientifica onnessa con l'attività sporadica conto Terzi del dipartimento Sez. FISICA | Conferimento Incarico Decreto Direttore | Venerdì, Luglio 1, 2016 | Venerdì, Giugno 30, 2017 | 693,90 |