Il sito del BIOMORF non è più aggiornato dal 2023. Vai sul nuovo sito

Incarichi didattica

Contratti di Didattica

cognome nome Estremi Atto num_doc Decorrenza Termine Tipologia Descrizione compenso
Cavaliere Pietro Contratto 75408 2017-10-18 00:00:00 2018-12-31 00:00:00 CONTRATTO SOSTITUTIVO Non assegnato 1,920.000000
Cavaliere Pietro Contratto 75383 2017-10-18 00:00:00 2018-12-31 00:00:00 CONTRATTO SOSTITUTIVO Non assegnato 1,920.000000
FUGAZZOTTO Domenico Contratto 74833 2017-10-17 00:00:00 2018-12-31 00:00:00 CONTRATTO SOSTITUTIVO Non assegnato 800.000000
OLIVA Patrizia Contratto 74972 2017-10-17 00:00:00 2018-12-31 00:00:00 CONTRATTO SOSTITUTIVO Non assegnato 2,240.000000
OLIVA Patrizia Contratto 74956 2017-10-17 00:00:00 2018-12-31 00:00:00 CONTRATTO SOSTITUTIVO Non assegnato 2,240.000000
MANCUSO CLAUDIO Contratto 74868 2017-10-17 00:00:00 2018-12-31 00:00:00 CONTRATTO SOSTITUTIVO Non assegnato 640.000000
NACCARI CLARA Contratto 74743 2017-10-16 00:00:00 2018-12-31 00:00:00 CONTRATTO SOSTITUTIVO Non assegnato 1,440.000000
BUDA DIEGO Contratto 74716 2017-10-16 00:00:00 2018-12-31 00:00:00 CONTRATTO SOSTITUTIVO Non assegnato 2,480.000000
BUDA DIEGO Contratto 74727 2017-10-16 00:00:00 2018-12-31 00:00:00 CONTRATTO SOSTITUTIVO Non assegnato 2,480.000000
BUDA DIEGO Contratto 74732 2017-10-16 00:00:00 2018-12-31 00:00:00 CONTRATTO SOSTITUTIVO Non assegnato 2,160.000000

Pagine

  • Segui Unime su:
  • istagram32x32.jpg
  • facebook
  • youtube
  • twitter
  • UnimeMobile
  • tutti